Naetraffic West Naetraffic East 연부본선 Yeonbu Main Line / 漣釜本線 | ||
노선 정보 | ||
분류 | 간선철도 | |
기점 | 연천역 | |
종점 | 부산역 | |
역 수 | 72 | |
개업일 | 1952년 2월 | |
소유 기관 | Naetraffic West[1] Naetraffic East[2] | |
운영 기관 | Naetraffic West 고속철도운영본부[3] Naetraffic East | |
노선 제원 | ||
노선연장 | ? | |
궤간 | 1,435mm | |
선로구성 | 복선[4] | |
사용전류 | 삼상 교류 25000v 60Hz 가공전차선 | |
신호방식 | ATS | |
최고속도 | 180km/h | |
통행방향 | 좌측통행 | |
개통연혁 | 1952년 2월 14일 서울 - 대구 개통 1964년 4월 4일 대구 - 부산 개통[5] 1987년 2월 13일 연천 - 서울 개통 1995년 4월 4일 대구 - 부산 구간 이전 및 양산 - 부산 지하화 2002년 8월 15일 기성 - 가창 지하화 |
1 개요
연부본선은 연천역과 부산역을 잇는 간선 철도 노선이다. 경부선의 바이패스 목적으로 건설되었으며, 전체적인 선형은 중앙선을 따라간다.
노선의 대부분이 Naetraffic East의 관활 지역에 있지만, 대구부산선 구간을 제외한 나머지 구간은 Naetraffic East에서 적자를 이유로 인수를 거부했다.
노선이 많이 쪼개져 있는데, 전 구간을 통으로 운영하면 가성비가 떨어지는 관계로, 수요가 많은 곳과 적은 곳을 구별하여 운영하겠다는 뜻.
물론 장거리 열차는 통으로 운행한다.
2 역 목록
2.1 연천~서울
- 연천 - 포천 구간은 연부신선 계통, 신북 - 서울 구간은 수도권 전철 경신본선 계통이다.
역명 | km | 환승 노선 | 계통 노선
|
---|---|---|---|
연천 | ???km | 수도권 전철 1호선 사요선 |
연부신선
|
창수 | ???km | 연부신선
| |
신북 | ???km | 수도권 전철 경신본선 연부신선 | |
북포천 | ???km | 수도권 전철 경신본선
| |
포천 | ???km | 수도권 전철 경신본선
| |
자작 | ???km | 수도권 전철 경신본선
| |
선단 | ???km | 수도권 전철 경신본선
| |
소흘 | ???km | 수도권 전철 경신본선
| |
삼숭 | ???km | 수도권 전철 경신본선
| |
동의정부 | ???km | 수도권 전철 경신본선
| |
자금 | ???km | 수도권 전철 경신본선
| |
의정부 | ???km | 수도권 전철 1호선 수도권 전철 교외선 수도권 전철 외서울선 |
수도권 전철 경신본선 수도권 전철 경신보통선 |
도봉산 | ???km | 수도권 전철 1호선 수도권 전철 7호선 |
수도권 전철 경신본선 수도권 전철 경신보통선 |
서상계 | ???km | 수도권 전철 경신본선 수도권 전철 경신보통선 | |
창동 | ???km | 수도권 전철 1호선 수도권 전철 4호선 |
수도권 전철 경신본선 수도권 전철 경신보통선 |
남창동 | ???km | 수도권 전철 경신본선 수도권 전철 경신보통선 | |
수유 (강북구청) |
???km | 수도권 전철 4호선 | 수도권 전철 경신본선 수도권 전철 경신보통선 |
삼양 | ???km | 서울 경전철 우이신설선 | 수도권 전철 경신본선 수도권 전철 경신보통선 |
경평창 | ???km | 수도권 전철 경신본선 수도권 전철 경신보통선 | |
부암 | ???km | 수도권 전철 경신본선 수도권 전철 경신보통선 | |
경복궁 | ???km | 수도권 전철 3호선 | 수도권 전철 경신본선 수도권 전철 경신보통선 |
광화문 | ???km | 수도권 전철 5호선 서울 지하철 서울순환선 |
수도권 전철 경신본선 수도권 전철 경신보통선 |
서울 | ???km | 수도권 전철 1호선 수도권 전철 4호선 수도권 전철 경의중앙선 수도권 전철 안산신선 수도권 전철 공항선 수도권 전철 경기광역선 수도권 전철 김포하남선 수도권 전철 서울문경선 인천국제공항철도 |
수도권 전철 경신본선 수도권 전철 경신보통선 |
2.2 서울~제천
- 현재 서울 - 원주를 운영하는 정기 통근열차는 없다.
- 원주 - 안동 구간은 원제선 계열이다.
- 덕소 - 원주 구간은 수도권 전철 중앙신선이 개통하게 되면, 기존선 경유 열차의 반을 중앙신선 경유로 바뀔 예정이다.
역명 | km | 환승 노선 | 계통 노선
|
---|---|---|---|
서울 | ???km | 수도권 전철 1호선 수도권 전철 4호선 수도권 전철 경의중앙선 수도권 전철 안산신선 수도권 전철 공항선 수도권 전철 경기광역선 수도권 전철 김포하남선 수도권 전철 서울문경선 인천국제공항철도 |
|
왕십리 | ???km | 서울 지하철 2호선 수도권 전철 5호선 수도권 전철 경의중앙선 수도권 전철 수인분당선 수도권 전철 경논본선 수도권 전철 화양선 |
|
상봉 | ???km | 서울 지하철 7호선 수도권 전철 경의중앙선 수도권 전철 경춘선 신중앙선 |
|
덕소 | ???km | 수도권 전철 경의중앙선 수도권 전철 한강선 |
|
양평 | ???km | 수도권 전철 경의중앙선 수도권 전철 경기동부선 |
|
원주 | ???km | 신중앙선 | 원제선
|
동원주 | ???km | 원제선
| |
섭재 | ???km | 원제선
| |
금대 | ???km | 원제선
| |
신림[6] | ???km | 원제선
| |
옥전 | ???km | 원제선
| |
구학 | ???km | 원제선
| |
제천산단 | ???km | 원제선
| |
제천 | ???km | 원제선
|
2.3 제천-안동
- 제천 - 대구 구간은 관영선 계통으로 운영한다.
역명 | km | 환승 노선 | 계통 노선
|
---|---|---|---|
제천 | ???km | 관영선
| |
남면 | ???km | 관영선
| |
영월 | ???km | 관영선
| |
하동[7] | ???km | 관영선
| |
부석 | ???km | 관영선
| |
봉화 | ???km | 관영선
| |
상운 | ???km | 관영선
| |
북후 | ???km | 관영선
| |
안동 | ???km | 관영선
|
2.3.1 이용 시 주의사항
- 제천 - 안동 구간은 배차간격이 1시간에 1대[8] 이니 이용하기 전에 미리 확인해야 한다.
2.4 안동-대구
- 제천 - 대구 구간은 관영선 계통으로 운영한다.
- 기성 - 대구 구간은 지하 구간이다.
역명 | km | 환승 노선 | 계통 노선
|
---|---|---|---|
안동 | ???km | 관영선
| |
일직 | ???km | 관영선
| |
안평 | ???km | 관영선
| |
봉양 | ???km | 관영선
| |
군위 | ???km | 관영선
| |
부계 | ???km | 관영선
| |
기성 | ???km | 관영선
| |
공산 | ???km | 관영선
| |
봉무 | ???km | 관영선
| |
불로 | ???km | 관영선
| |
대구국제공항 | ???km | 관영선
| |
신암 | ???km | 관영선
| |
대구 | ???km | 대구 도시철도 1호선 대구 도시철도 2호선 |
관영선
|
2.5 대구-부산
- 대구 - 부산 구간은 대구부산선 계열이다.
- 해당 구간은 Naetraffic East 관활이다.
- 대구 - 가창, 양산 - 부산 구간은 지하 구간이다.
역명 | km | 환승 노선 | 계통 노선
|
---|---|---|---|
대구 | ???km | 대구 도시철도 1호선 대구 도시철도 2호선 |
대구부산선
|
반월당 | ???km | 대구 도시철도 1호선 | 대구부산선
|
남구청 | ???km | 대구부산선
| |
파동 | ???km | 대구부산선
| |
가창 | ???km | 대구부산선
| |
대일 | ???km | 대구부산선
| |
남가창 | ???km | 대구부산선
| |
양원리 | ???km | 대구부산선
| |
눌미 | ???km | 대구부산선
| |
청도 | ???km | 대구부산선
| |
남청도 | ???km | 대구부산선
| |
산외 | ???km | 대구부산선
| |
안법 | ???km | 대구부산선
| |
양산 | ???km | 부산 도시철도 2호선 | 대구부산선
|
대동 | ???km | 대구부산선
| |
강서구청 | ???km | 부산 도시철도 3호선 | 대구부산선
|
사상 | ???km | 부산 도시철도 2호선 부산김해경전철 |
대구부산선
|
부산 | ???km | 부산 도시철도 1호선 | 대구부산선
|
3 중앙고속선 개통 후
연부본선과 전체적으로 선형이 비슷한 중앙고속선이 개통하게 되면 원주역 - 대구역 구간은 중앙고속선을 메인 노선으로 두고 지역권 별로 현재보다 더 많은 노선으로 쪼개질 예정이다. 고속철도를 많이 이용하라는 깊은 배려