해당 노선은 아직 개통하지 않았습니다.
해당 노선은 개통을 준비중인 노선이므로 운행하지 않습니다.
Naetraffic West 수도권 전철 화양선 Seoul Metropolitan Subway Hwayang Line 首都圈 電鐵 華凉線 ![]() V90000호대 전동차 | ||
노선 정보 | ||
분류 | 광역급행철도, 운행계통 | |
기점 | 광운대역 | |
기점 | 향남역 | |
역 수 | ||
개업일 | ||
소유 기관 | Naetraffic West | |
운영 기관 | Naetraffic West 안산본부[1], 서울특별시본부[2] | |
사용 차량 | Naetraffic West V90000호대 전동차 | |
노선 제원 | ||
노선연장 | 81.2km | |
궤간 | 1,435mm | |
선로구성 | 복선 | |
사용전류 | 교류 25000v 60Hz | |
신호방식 | ERTMS Lv-2 | |
최고속도 | 180km/h | |
표정속도 | 완행: 80.65km 급행: | |
통행방향 | 좌측통행 | |
개통연혁 |