Naetraffic West 수도권 전철 경기광역선 Seoul Metropolitan Subway Gyeonggi Metropolitan Line / 京畿廣域線 ![]() Naetraffic E20000호대, Naetraffic E48000호대 | ||
노선 정보 | ||
분류 | 운행계통 / 광역전철 | |
기점 | 하남역 | |
종점 | 파주시청역 | |
역 수 | ||
개업일 | 2021년 9월 | |
소유 기관 | Naetraffic West | |
운영 기관 | Naetraffic West | |
사용 차량 | Naetraffic E20000호대 Naetraffic E48000호대 Naetraffic E49000호대 Naetraffic N12000호대 Naetraffic N13000호대 Naetraffic Nu100호대[1] | |
노선 제원 | ||
노선연장 | 약 85km | |
궤간 | 1,435mm | |
선로구성 | 복선 | |
사용전류 | 교류 25000v 가공전차선 | |
신호방식 | ATS-P | |
최고속도 | 190km/h | |
표정속도 | ||
통행방향 | 좌측통행 | |
포함노선 | 수도권 전철 12호선 수도권 전철 김포하남선 |
개요
수도권 전철 김포하남선의 하남 - 고촌 과 수도권 전철 12호선의 백석 - 파주시청 노선을 직결한 하나의 운행계통 노선이다.
- ↑ 2023년 내로 퇴역 예정