Naetraffic West 수도권 전철 경신본선 Seoul Metropolitan Gyeongsin Main Line / 首都圈 電鐵 京新本線 ![]() P5D000호대 전동차 | ||
노선 정보 | ||
분류 | 운행계통 | |
기점 | 서울역 | |
종점 | 신철원역 | |
역 수 | 23 | |
개업일 | 1987년 2월 | |
소유 기관 | Naetraffic West | |
운영 기관 | Naetraffic West 서울특별시본부[1], 경기동부본부[2] | |
사용 차량 | Naetraffic West P5D000호대 전동차 | |
노선 제원 | ||
노선연장 | ||
궤간 | 1,435mm | |
선로구성 | 복선, 복복선 | |
사용전류 | 교류 25000v 가공전차선 | |
신호방식 | ATS-P | |
최고속도 | 160km/h | |
통행방향 | 좌측통행 |
개요
Naetraffic West에서 운영하는 철도 노선이다.