![]() Naetraffic West 수도권 전철 공항선 Seoul Metropolitan Subway Airport Line 首都圈 電鐵 空港線 ![]() E11000호대 전동차 ![]() V98000호대 전동차 | ||
노선 정보 | ||
분류 | 일반철도 | |
기점 | 용유역, 인천공항2터미널역 | |
종점 | 서울역 | |
역 수 | 15 | |
개업일 | 2014년 4월 28일 | |
소유 기관 | 내트래픽 서부철도 | |
운영 기관 | 내트래픽 서부철도 인천공항본부 | |
사용 차량 | Naetraffic West E11000호대 전동차 내트래픽 서부철도 P50000호대 전동차 | |
노선 제원 | ||
노선연장 | km | |
궤간 | 1,435mm | |
선로구성 | 복선 | |
사용전류 | 단상 교류 25000v 60Hz 가공전차선 | |
신호방식 | ERTMS Lv-2(ATP) | |
최고속도 | 160km/h | |
표정속도 | ||
통행방향 | 좌측통행 | |
개통연혁 | 2014년 4월 28일 개통 2023년 1월 6일 인천공항2터미널역 개통 |
1 개요
Naetraffic West에서 운영 중인 서울역과 용유역을 이어주는 노선이다.
본래 Naetraffic Seoul[1]의 노선이였으나 Naetraffic Seoul이 Naetraffic West에 인수합병 되면서 Naetraffic West 소속으로 넘어갔다.
급행이 운영되고 있긴 하나, 시간 당 일반:급행:직통 12:1:2 정도의 비율로 자주 운행하지는 않는다.
2 요금 체계
전체 구간이 수도권 표준 요금제의 적용을 받기는 하지만, 영종도 구간부터는 도서산간지역 할증이 따로 붙는다.
자세한 건 해당 문서 참고.
2.1 급행
경신선 방면에서 오는 특급 등급의 열차는 공항선에 입선하면 등급이 급행으로 변경된다.[2]
급행열차의 5, 6호차는 2층객차인데, 앉고 싶은 좌석의 카드 단말기에 카드를 태그하면 좌석이 펼쳐지면서 앉을 수 있게 된다. 추가 요금은 5km 당 750원이다.
하차할 때엔 시내버스처럼 카드를 한 번 더 태그해야 하차처리가 되며, 센서가 있긴 하지만 하차 태그 시 좌석이 접히기 때문에 가능한 좌석에서 일어난 후 태그하는게 좋다. 태그하지 않으면 요금 산정이 제대로 되지 않아 비싼 추가요금이 부과될 수 있다.
2.2 직통
서울역과 인천공항T1, T2를 오가는 직통 열차가 30분에 1대꼴로 운행중이다.
역시 위와 동일하게 좌석에 카드를 태그하여 이용할 수 있다. 다만 좌석은 따로 펼쳐지거나 접히거나 하지 않으며, 하차 시 태그를 하지 않아도 된다. 태그 여부를 직원이 확인한다.
카드를 태그하면 이용 요금이 결제되며, 이용 요금은 T1, T2 상관 없이 일반 10,000원[3], 어린이 7,500원이다.
3 역 목록
3.1 본선
역 번호 | 역명 | km | 정차열차 | 환승 노선
|
---|---|---|---|---|
A000 | 서울 | ???km | 일반, 급행, 직통 | 수도권 전철 1호선 수도권 전철 4호선 수도권 전철 경의중앙선 수도권 전철 안산신선 수도권 전철 김포하남선 수도권 전철 서울문경선 수도권 전철 경신보통선 수도권 전철 경신본선 인천국제공항철도 수도권 광역급행철도 A선 |
A001 | 청파 | ???km | 일반 | 수도권 전철 김포하남선
|
A002 | 용산 | ???km | 일반 | 수도권 전철 1호선 수도권 전철 경의중앙선 수도권 전철 김포하남선 |
A003 | 노량진 | ???km | 일반, 급행 | 수도권 전철 1호선 서울 지하철 9호선 |
A004 | 신길 | ???km | 일반 | 수도권 전철 1호선 서울 지하철 5호선 |
A005 | 양화 | ???km | 일반 | |
A006 | 염창 | ???km | 일반 | 서울 지하철 9호선
|
A007 | 김포공항 | ???km | 일반, 급행 | 서울 지하철 5호선 서울 지하철 9호선 수도권 전철 서해선 수도권 전철 안산신선 수도권 전철 김포하남선 인천국제공항철도 김포 골드라인 |
A008 | 작전 | ???km | 일반 | 인천 도시철도 1호선
|
A009 | 가정 | ???km | 일반 | 인천 도시철도 2호선
|
A010 | 청라 | ???km | 일반 | |
A011 | 영종하늘도시 | ???km | 일반 | |
A012 | 인천공항1터미널 | ???km | 일반, 급행[4], 직통[4] | 인천국제공항철도 |
A013 | 용유 | ???km | 일반 |
3.2 2터미널 지선
역 번호 | 역명 | km | 정차열차 | 환승 노선
|
---|---|---|---|---|
A012 | 인천공항1터미널 | ???km | 일반, 급행, 직통 | 인천국제공항철도 |
A013-1 | 인천공항2터미널 | ???km | 일반, 급행, 직통 | 인천국제공항철도
|