Naetraffic West 수도권 전철 외서울선 Seoul Metropolitan Woeseoul Line / 首都圈 電鐵 外서울線 ![]() E11000호대 전동차 | ||
노선 정보 | ||
분류 | 광역철도 | |
기점 | 송추역 | |
종점 | 복정역 | |
역 수 | 8 | |
개업일 | 2018년 1월 | |
소유 기관 | Naetraffic West | |
운영 기관 | Naetraffic West 서울특별시본부 | |
사용 차량 | Naetraffic West E11000호대 전동차 Naetraffic West V93000호대 전동차 | |
노선 제원 | ||
노선연장 | ||
궤간 | 1,435mm | |
선로구성 | 복선 | |
사용전류 | 직류 25000v 60Hz 가공강체가선 | |
신호방식 | ATS[1] ERTMS Lv-2[2] | |
최고속도 | 150km/h | |
통행방향 | 우측통행 |
1 개요
Naetraffic West에서 운영하는 광역철도 노선이다. 기존 교외선 구간에서 파생되어 나온 구간 철도 노선이다.
추후에 퇴촌역까지 연장될 예정이다.
2 역 목록
역 번호 | 역명 | km | 환승 노선
|
---|---|---|---|
0425 | 송추 | ???km | |
GY00 | 의정부 | ???km | 수도권 전철 1호선 수도권 전철 경신보통선 수도권 전철 경신본선 |
GY01 | 발곡 | ???km | 의정부경전철
|
GY02 | 당고개 | ???km | 수도권 전철 4호선
|
GY03 | 신내 | ???km | 서울 지하철 6호선 수도권 전철 경춘선 |
GY04 | 잠실 | ???km | 서울 지하철 2호선 서울 지하철 8호선 수도권 전철 고성선 수도권 전철 김포하남선 |
GY05 | 수서 | ???km | 수도권 전철 3호선 수도권 전철 수인분당선 수도권 전철 고성선 수도권 전철 화양선 수도권 전철 서울문경선 경논본선 |
GY06 | 복정 | ???km | 서울 지하철 8호선 수도권 전철 수인분당선 수도권 전철 동부간선 |
2.1 미개통 구간
역 번호 | 역명 | km | 환승 노선
|
---|---|---|---|
OUS00(임시) | 위례 | ???km | |
OUS01(임시) | 마천 | ???km | 서울 지하철 5호선
|
OUS02(임시) | 감일 | ???km | |
OUS03(임시) | 춘궁 | ???km | |
OUS04(임시) | 하남 | ???km | 수도권 전철 김포하남선
|
OUS05(임시) | 천현 | ???km | |
OUS06(임시) | 남한산성 | ???km | |
OUS07(임시) | 퇴촌 | ???km |