내타위키 공식 인증 철도차량 Domestic technology certification |
![]() 내트래픽 서부철도 P5D000호대 전동차 Naetraffic West Series P5D000 EMU Train ![]() | ||
차량 정보 | ||
열차 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | |
구동 방식 | 전기 동력분산식 열차(EMU) | |
편성 | 10량 14량(10량 + 4량) | |
운행 노선 | 연부본선 수도권 전철 경신본선[1] 포청선[2] 연부신선[3] | |
도입 시기 | 2024년 3월 | |
제작사 | ![]() | |
소유 기관 | Naetraffic West | |
운영 기관 | Naetraffic West | |
차량 제원 | ||
전장 | 19,500mm(연결기 포함 20,000mm) | |
전폭 | 3,120mm | |
전고 | 3,750mm | |
궤간 | 1,435mm | |
사용 전압 | 교류 25000V 60Hz 직류 1500V | |
운전보안장치 | ATS ATC-H | |
구동 방식 | TD 평행카르단 방식 | |
동력 장치 | 농형 3상 유도전동기 | |
제어 방식 | NHI VVVF-SiC | |
최고 속도 | 180km/h | |
기동가속도 | 2.5km/h/s[4] | |
감속도 | 4.0km/h/s | |
전동차 비율 | 4M 10T[5] |
1 개요
수도권 전철 경신본선 및 포청선, 연부본선, 수도권 전철 공항선에 투입할 목적으로 도입된 전동차이다.[6]
수도권 전철 경신본선 투입분인 10량 편성의 P5D000편성 ~ P5D009편성과 연부본선 투입분인 10량 편성의 P5D010편성 ~ P5D015편성 및 수도권 전철 공항선 직결 투입분인 10량 편성의 P5D020편성 ~ P5D023편성 및 포청선, 연부신선 투입분인 4량 편성의 P5D090편성 ~ P5D099편성이 도입된다.
2 특징
P5D000편성 선두차 및 후미차에 각각 전차선 검측장비, 선로 검측장비가 설치되어 있다.
2층 객차가 끼어있다는 의미로 편성에 D가 들어간다. 유사 사례로 E7D000호대 전동차가 있다. 그러면 H86000호대, P86000호대, N12000호대, N13000호대, P10000호대는?