Naetraffic West N13000호대 전동차 Naetraffic West Series N13000 EMU Train | ||
차량 정보 | ||
열차 형식 | 도시, 광역철도 입선용 통근/근교형 전동차 | |
구동 방식 | 전기 동력분산식 열차(EMU) | |
편성 | 10량 1편성 | |
운행 노선 | 수도권 전철 인천파주선 | |
도입 시기 | 2020년 | |
제작사 | Naetraffic Heavy Industry | |
소유 기관 | Naetraffic West | |
운영 기관 | Naetraffic West | |
차량 제원 | ||
전장 | 19,500mm(연결기 포함 20,000mm) | |
전폭 | 3,120mm | |
전고 | 3,750mm | |
궤간 | 1,435mm | |
사용 전압 | 교류 25000V 60Hz, 140Hz 직류 1500V | |
운전보안장치 | TASC, ATC, ATO, ATS-SN, ATS-S1, ATS-S2, ATS-P, ATB+, TBL, TVM-N, EVM, LZB | |
구동 방식 | WN 드라이브 방식 | |
동력 장치 | PMSM 영구자석동기전동기 | |
제어 방식 | 미쓰비시 SIC-VVVF | |
최고 속도 | 270km/h | |
기동가속도 | 상용 : 4.5km/h/s모터출력상 5.5 비상 : 5.5km/h/s모터출력상 6.0 | |
감속도 | 상용 : 4.5km/h/s 비상 : 5.5km/h/s | |
전동차 비율 | 8M2T10량 편성 |
개요
Naetraffic West에서 운용하는 전동차이다. 단 한 편성만 생산된 전동차이다.