![]() Naetraffic West 수도권 전철 인천파주선 Seoul Metropolitan Subway IncheonPaju Line 首都圈 電鐵 仁川坡州線 ![]() E20000호대 전동차 | ||
노선 정보 | ||
분류 | 간선 | |
기점 | 인천역 | |
종점 | 파주시청역 | |
역 수 | 15[1] | |
개업일 | 2018년 1월 | |
소유 기관 | Naetraffic West | |
운영 기관 | Naetraffic West | |
사용 차량 | Naetraffic West A2060호대 전동차 Naetraffic West E20000호대 전동차 Naetraffic West E48000호대 전동차 Naetraffic West E49000호대 전동차 Naetraffic West N12000호대 전동차 Naetraffic West N13000호대 전동차 | |
노선 제원 | ||
노선연장 | ||
궤간 | 1,435mm | |
선로구성 | 복선 | |
사용전류 | 교류 25000v 가공전차선 | |
신호방식 | ATC-H | |
최고속도 | 160km/h | |
표정속도 | ||
통행방향 | 좌측통행 | |
개통연혁 | 2018년 1월 착공 2018년 1월 완공 |
1 개요
Naetraffic West에서 운영하는 인천 - 파주 간 광역전철 노선이다.
2021년 9월부로 특급열차 계통이 폐지되고, 급행열차 계통이 신설될 예정이다. 시운전을 해봤더니 30분의 시간이 소요되었다.[2]
2000호대와 2050호대가 정규 운행에서 이탈되었다.
2023년 1월부터 노선 명 변경 계획이 수립되었고, 2023년 6월 16일부로 노선명이 12호선에서 인천파주선으로 변경되었다.
연천 연장과 초지 연장, 이동 연장, 남부선 직통까지 모두 이루어진다면 100km가 넘는 장거리 다이어가 탄생한다.
계획된 모든 연장이 완료되고 나면 노선 명이 변경될 가능성이 크다.[3]
수요가 조금 더 기대되는 초지 연장이 가장 먼저 개통할 예정이다.
2 역사
3 미래
연천역까지 연장될 경우, 인천항에 선로를 추가 건설하여 화물 취급을 하게 될 가능성이 높다.
4 직통운행
수도권 전철 김포하남선의 고촌 - 하남 구간과 직통운행을 시행중에 있다.
5 역 목록
역 번호 | 역명 | km | 정차열차 | 환승 노선
|
---|---|---|---|---|
U101 | 인천 | ???km | 쾌속특급 | 수도권 전철 1호선 수도권 전철 수인분당선 |
U102 | 동인천 | ???km | 쾌속특급 | 수도권 전철 1호선
|
U103 | 송림 | ???km | ||
U104 | 인천가좌 | ???km | 인천 지하철 2호선
| |
U105 | 산곡 | ???km | 쾌속특급 | 서울 지하철 7호선
|
U106 | 갈산 | ???km | 인천 지하철 1호선
| |
U107 | 작전서운 | ???km | ||
U108 | 계양구청 | ???km | ||
U109 | 신계양 | ???km | ||
U110 | 고촌 | ???km | 쾌속특급 | 수도권 전철 김포하남선 김포 골드라인 |
U111 | 백석 | ???km | 수도권 전철 3호선
| |
U112 | 백마 | ???km | 수도권 전철 경의중앙선 수도권 전철 서해선 | |
U113 | 중산 | ???km | ||
U114 | 운정 | ???km | 수도권 전철 경의중앙선
| |
U115 | 파주시청 | ???km | 쾌속특급 |
5.1 이동~ 미개통 구간
역 번호 | 역명 | km | 정차열차 | 환승 노선
|
---|---|---|---|---|
U190 | 이동 | ???km | 쾌속특급 | 수도권 전철 남부선
|
U191 | 성포월피 | ???km | ||
U192 | 초지 | ???km | 쾌속특급 | 수도권 전철 4호선 수도권 전철 서해선 수도권 전철 수인분당선 |
U193 | 반월산단 | ???km | ||
U194 | 신정왕 | ???km | ||
U195 | 유니버시티캠퍼스 | ???km | ||
U196 | 송도달빛축제공원 | ???km | 인천 지하철 1호선
| |
U197 | 송도국제도시 | ???km | 쾌속특급 | |
U198 | 인천항물류창고 | ???km | ||
U199 | 인천항부두 | ???km | ||
U100 | 신포 | ???km | 수도권 전철 수인분당선
|
5.2 연천~ 미개통 구간
역 번호 | 역명 | km | 정차열차 | 환승 노선
|
---|---|---|---|---|
U116 | 광탄 | ???km | ||
U117 | 광적 | ???km | ||
U118 | 지행 | ???km | 쾌속특급 | 수도권 전철 1호선
|
U119 | 연천 | ???km | 쾌속특급 | 수도권 전철 1호선 연부신선 |