"서해안고속선"의 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7fc638><tablebgcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff><colbgcolor=#ffffff> {{{#ffffff {{{+2 <img src="https://i.ibb.co/pZMPLMD/1605778247808.png">}}}[br]}}}''' {{{#7fc638 <big> 서해안고속선</big>'''}}}[br]{{{#7fc638 West Coast Highspeed Railway Line}}} ||
+
[[분류:서해안고속선]]
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7fc638><tablebgcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff><colbgcolor=#ffffff> {{{#7fc638 {{{+2 노선 정보}}}}}} ||
+
 
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''분류'''}}}||<bgcolor=white><(>고속철도||
+
{{미개통}}
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''기점'''}}}||<bgcolor=white><(>용산역||
+
 
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''종점'''}}}||<bgcolor=white><(>목포역||
+
{{고속선 틀}}
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''역 수'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
+
 
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''개업일'''}}}||<bgcolor=white><(>2024년 예정||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#00AAFF><tablebgcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff><colbgcolor=#ffffff> <img src="https://cdn.discordapp.com/attachments/1026042118457790466/1139912315525926912/Picsart_23-08-12_22-22-39-379.png" width="200px">[br][br]{{{#00AAFF '''<big>서해안고속선</big>'''}}}[br]{{{#00AAFF West Coast Highspeed Railway Line}}} ||
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''소유 운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(> <img src="https://i.ibb.co/pZMPLMD/1605778247808.png">[br][[Naetraffic Railway]]||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#00AAFF><tablebgcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff><colbgcolor=#ffffff> {{{#00AAFF {{{+2 노선 정보}}}}}} ||
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''사용 차량'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Nw200호대]]||
+
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''분류'''}}}||<bgcolor=white><(>고속철도(전용선)||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7fc638><tablebgcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff><colbgcolor=#ffffff> {{{#7fc638 '''{{{+2 '''노선 제원'''}}}}}} ||
+
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''기점'''}}}||<bgcolor=white><(>용산역||
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''노선연장'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
+
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''종점'''}}}||<bgcolor=white><(>목포역||
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
+
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''역 수'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''선로구성'''}}}||<bgcolor=white><(>복선||
+
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''개업일'''}}}||<bgcolor=white><(>2024년 예정||
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''사용전류'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 25000V 가공전차선||
+
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(> <html><A href="https://naetawiki.kro.kr/index.php?title=Naetraffic_West" target="blank"><img src="https://cdn.discordapp.com/attachments/1026042118457790466/1136348149271777452/1670331463689.png" width="100px"></A></html>||
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''신호방식'''}}}||<bgcolor=white><(>[[AITC]]||
+
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(> <html><A href="https://naetawiki.kro.kr/index.php?title=Naetraffic_West" target="blank"><img src="https://cdn.discordapp.com/attachments/1026042118457790466/1136348149271777452/1670331463689.png" width="100px"></A></html>[br]<html><A href="https://naetawiki.kro.kr/index.php?title=%EB%82%B4%ED%8A%B8%EB%9E%98%ED%94%BD%EA%B3%A0%EC%86%8D%EC%B2%A0%EB%8F%84%EC%82%AC%EC%97%85%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%8B%A8" target="blank"><img src="https://cdn.discordapp.com/attachments/1026042118457790466/1137357753787088906/Picsart_23-08-05_21-13-27-709.png" width="200px"></A></html>||
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''최고속도'''}}}||<bgcolor=white><(>360km/h||
+
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''사용 차량'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Nw200호대]]||
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#7fc638 '''통행방향'''}}}||<bgcolor=white><(>좌측통행||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#00AAFF><tablebgcolor=#ffffff><colcolor=#ffffff><colbgcolor=#ffffff> {{{#00AAFF '''{{{+2 '''노선 제원'''}}}}}} ||
 +
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''노선연장'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
 +
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
 +
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''선로구성'''}}}||<bgcolor=white><(>복선||
 +
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''사용전류'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 25000V 가공전차선||
 +
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''신호방식'''}}}||<bgcolor=white><(>[[AITC]]||
 +
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''최고속도'''}}}||<bgcolor=white><(>320km/h||
 +
||<bgcolor=#ffffff><:>{{{#00AAFF '''통행방향'''}}}||<bgcolor=white><(>좌측통행||

2023년 8월 14일 (월) 14:08 기준 최신판


해당 노선은 아직 개통하지 않았습니다.
해당 노선은 개통을 준비중인 노선이므로 운행하지 않습니다.


내트래픽 홀딩스 그룹 고속철도

--신경부고속선(380) | 경전고속선(360) | 강전고속선(360) | 인강고속선(360) | 중앙고속선(360) | 경문고속선(360) | 서해안고속선(320)--

원부고속선(380)

--부산대마연결고속선(360)--

--동해고속철도(???)--

--쓰시마 신칸센(360)--


서해안고속선
West Coast Highspeed Railway Line
노선 정보
분류고속철도(전용선)
기점용산역
종점목포역
역 수
개업일2024년 예정
소유 기관
운영 기관
사용 차량Naetraffic Nw200호대
노선 제원
노선연장
궤간1,435mm
선로구성복선
사용전류직류 25000V 가공전차선
신호방식AITC
최고속도320km/h
통행방향좌측통행