Naetraffic West 주간 우등특급 열차 | |||||
솔라라이트 | 데이라이트 |
Naetraffic West 특급 열차 | |||||
한비 | 아라와마루 | 달모로 | 새라하나 | 여우비 | 모도리 |
하랑 | 하나린 | 가우리 | 아사타니 | 미르무아 | 에어포트 익스프레스 |
고타야 | 미도라 | 홍염 |
Naetraffic West 준특급 열차 | |||||
스피노라이너 |
Naetraffic West 유료급행 열차 | |||||
장항 - 지평 쾌속특급 | 장항 - 원주 쾌속특급 | 의정부송산 - 대전 쾌속특급 | 서울역 - 신철원 쾌속특급 | 광운대 - 향남 쾌속특급 | 광운대 - 향남 쾌속특급 |
왕십리 - 향남 쾌속특급 | 하남 - 파주시청 쾌속특급 | 인천 - 파주시청 쾌속특급 | 북포천 - 인천공항2터미널 쾌속특급 | 서울역 - 제천 쾌속특급 |
내타위키 공식 인증 철도차량 Domestic technology certification |
![]() Naetraffic West T91000호대 전동차 Naetraffic West Series T91000 EMU Train ![]() ![]() | ||
차량 정보 | ||
열차 형식 | 간선형 준고속형 하이브리드 겸용 전동차 | |
구동 방식 | 전기 동력분산식 열차(EMU) | |
편성 | 12량 1편성 | |
운행 노선 | 수도권 전철 경논본선 아대선 | |
도입 시기 | 2023년 1월 예정 | |
제작사 | ![]() | |
소유 기관 | Naetraffic West | |
운영 기관 | Naetraffic West | |
차량 제원 | ||
전장 | 20,500mm[1] 19,500mm(연결기 포함 20,000mm) | |
전폭 | 3,120mm ~ 3,400mm | |
전고 | ||
궤간 | 1,435mm | |
사용 전압 | 교류 25000V 60Hz, 직류 1500V | |
운전보안장치 | ATS, ATC, TVM-N, ERTMS Lv-2 | |
구동 방식 | TD 평행카르단 | |
동력 장치 | 농형 3상 유도전동기 | |
제어 방식 | NHI VVVF-SIC | |
최고 속도 | 300km/h | |
기동가속도 | 2.5km/h/s | |
감속도 | 4.5km/h/s | |
전동차 비율 | 6M 6T |
1 개요
내트래픽 서부철도에서 운영하는 특급열차를 겸하는 고속열차이다.
스크린도어가 운용되는 일반 광역철도 노선에도 투입할 수 있게끔 한다는 이유로 해당 열차가 탄생했다.[2]
2023년 12월 5일부로 PMSM 교류화 시험 기간이 끝나 일반 유도전동기로 교체되었다.
2 특징
사실상 국내 최초의 본네트형 열차이다. 본네트쪽에는 비전철화 구간을 주행하기 위한 배터리가 탑재되어있다.