Naetraffic West 주간 우등특급 열차 | |||||
솔라라이트 | 데이라이트 |
Naetraffic West 특급 열차 | |||||
한비 | 아라와마루 | 달모로 | 새라하나 | 여우비 | 모도리 |
하랑 | 하나린 | 가우리 | 아사타니 | 미르무아 | 에어포트 익스프레스 |
고타야 | 미도라 | 홍염 |
Naetraffic West 준특급 열차 | |||||
스피노라이너 |
Naetraffic West 유료급행 열차 | |||||
장항 - 지평 쾌속특급 | 장항 - 원주 쾌속특급 | 의정부송산 - 대전 쾌속특급 | 서울역 - 신철원 쾌속특급 | 광운대 - 향남 쾌속특급 | 광운대 - 향남 쾌속특급 |
왕십리 - 향남 쾌속특급 | 하남 - 파주시청 쾌속특급 | 인천 - 파주시청 쾌속특급 | 북포천 - 인천공항2터미널 쾌속특급 | 서울역 - 제천 쾌속특급 |
내타위키 공식 인증 철도차량 Domestic technology certification |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
특실 | 일반실 |
![]() Naetraffic Nw100호대 전동차 Naetraffic Series Nw100 EMU Train | ||
차량 정보 | ||
열차 형식 | 고속철도 입선용 고속열차 | |
구동 방식 | 전기 동력분산식 | |
편성 | 16량 1편성 | |
운행 노선 | 센트럴 익스프레스 라인 | |
도입 시기 | 2022년[1] | |
제작사 | Naetraffic Heavy Industry | |
소유 및 운영 기관 | ![]() Naetraffic Railway | |
차량 제원 | ||
전장 | 25,000mm | |
전폭 | 3,300mm | |
전고 | ||
궤간 | 1,435mm | |
사용 전압 | 교류 25000V 60Hz 가공전차선, 카테너리가선 직류 1500~1800V | |
운전보안장치 | TVM-N | |
구동 방식 | 초내구형 TD 평행카르단 방식 | |
동력 장치 | Unicam PMSM | |
제어 방식 | Unicam VVVF-SIC Lv.2 | |
설계 최고 속도 | 470km/h | |
영업 최고 속도 | 360km/h | |
기동가속도 | 상용 : 4.4km/h/s[2] 비상 : 4.7km/h/s[3] | |
감속도 | 상용 : 5.0km/h/s 비상 : 5.5km/h/s | |
전동차 비율 | 10M 6T |
개요
Naetraffic Railway에서 소유 및 운영 예정인 고속철도 차량. 센트럴 익스프레스 라인에 센트럴 익스프레스 등급으로 투입 예정이다.
전용 선로를 사용하기에, 열차 폭도 자유롭게 생산되어 국내 최초로 3x2 시트 배치가 되어있다.
신칸센 차량과 외형이 거의 비슷하나, 신칸센과는 그 어떤 기술적 접점이 없다.
16량의 고속철도 치고는 상당히 가속력이 빠른 편이다.