Naetraffic West 주간 우등특급 열차 | |||||
솔라라이트 | 데이라이트 |
Naetraffic West 특급 열차 | |||||
한비 | 아라와마루 | 달모로 | 새라하나 | 여우비 | 모도리 |
하랑 | 하나린 | 가우리 | 아사타니 | 미르무아 | 에어포트 익스프레스 |
고타야 | 미도라 | 홍염 |
Naetraffic West 준특급 열차 | |||||
스피노라이너 |
Naetraffic West 유료급행 열차 | |||||
장항 - 지평 쾌속특급 | 장항 - 원주 쾌속특급 | 의정부송산 - 대전 쾌속특급 | 서울역 - 신철원 쾌속특급 | 광운대 - 향남 쾌속특급 | 광운대 - 향남 쾌속특급 |
왕십리 - 향남 쾌속특급 | 하남 - 파주시청 쾌속특급 | 인천 - 파주시청 쾌속특급 | 북포천 - 인천공항2터미널 쾌속특급 | 서울역 - 제천 쾌속특급 |
![]() Naetraffic West Eu818형 전동차 Naetraffic West Series Eu818 EMU Train ![]() | ||
차량 정보 | ||
열차 형식 | 간선형 준고속형 전동차 | |
구동 방식 | 전기 동력분산식 열차(EMU) | |
편성 | 6량 1편성 | |
운행 노선 | 연부선 | |
도입 시기 | 1983~1985년 | |
제작사 | 대한철도중공업 | |
소유 기관 | Naetraffic West | |
운영 기관 | Naetraffic West | |
차량 제원 | ||
전장 | 19,500mm(연결기 포함 20,000mm) | |
전폭 | ||
전고 | ||
궤간 | 1,435mm | |
사용 전압 | 교류 25000V 60Hz | |
운전보안장치 | ATS | |
구동 방식 | WN드라이브 | |
동력 장치 | 직류직권전동기 | |
제어 방식 | 저압 탭 제어 | |
최고 속도 | 260km/h | |
기동가속도 | 2.1km/h/s | |
감속도 | 3.8km/h/s | |
전동차 비율 | 전 차량 모터카 |
개요
1983년 ~ 1985년 약 2년 간 대한철도중공업에서 생산된 준고속형[1] 전동차이다. 도입 당시에는 고속열차로 분류되었었다.
Eu형 표준형 전동차에 에어로 파츠를 결합한 형태이다.[2]
도입분 절반은 국유였으나, 코레일이 설립되면서 전부 내트래픽으로 이관되었다.
법적으로 고속열차/준고속열차로 분류되나, 내트래픽 내에서는 신특급이라는 등급을 따로 만들어 운용중이다(...)
현재까지도 운영중이기에, 국내에서 가장 오래된 250km/h 이상을 도달할 수 있는 차량이 되었다.
2021년 12월 기준으로 Eu818-01, 02, 03, 04, 05, 09편성만 운행중이다.
23 대차계획에 의하여 2023년 내로 운행을 종료할 예정이다. 해당 열차는 대차하지 않고, 그대로 등급이 폐지될 예정이다.
2022년 11월 14일부로 모든 차량 종운, 16일부로 차적이 말소되었다.