Naetraffic West 주간 우등특급 열차 | |||||
솔라라이트 | 데이라이트 |
Naetraffic West 특급 열차 | |||||
한비 | 아라와마루 | 달모로 | 새라하나 | 여우비 | 모도리 |
하랑 | 하나린 | 가우리 | 아사타니 | 미르무아 | 에어포트 익스프레스 |
고타야 | 미도라 | 홍염 |
Naetraffic West 준특급 열차 | |||||
스피노라이너 |
Naetraffic West 유료급행 열차 | |||||
장항 - 지평 쾌속특급 | 장항 - 원주 쾌속특급 | 의정부송산 - 대전 쾌속특급 | 서울역 - 신철원 쾌속특급 | 광운대 - 향남 쾌속특급 | 광운대 - 향남 쾌속특급 |
왕십리 - 향남 쾌속특급 | 하남 - 파주시청 쾌속특급 | 인천 - 파주시청 쾌속특급 | 북포천 - 인천공항2터미널 쾌속특급 | 서울역 - 제천 쾌속특급 |
내타위키 공식 인증 철도차량 Domestic technology certification |
![]() Naetraffic West EHU-900호대 전동차 Naetraffic West Series EHU-900 EMU Train ![]() | ||
차량 정보 | ||
열차 형식 | 광역철도 입선용 특급/고속형 전동차 | |
구동 방식 | 전기 동력분산식 열차(EMU) | |
편성 | 6량 1편성 | |
운행 노선 | ||
도입 시기 | 2022년 | |
제작사 | Naetraffic Heavy Industry | |
소유 기관 | Naetraffic West | |
운영 기관 | Naetraffic West | |
차량 제원 | ||
전장 | 20,000mm(선두칸은 21,000mm | |
전폭 | 3,120mm | |
전고 | ||
궤간 | 1,435mm | |
사용 전압 | 교류 25000V 60Hz, 140Hz 직류 1500V | |
운전보안장치 | ATS, ATC TVM-N | |
구동 방식 | TD 평행카르단 방식 | |
제어 방식 | N-TREC VVVF-SIC IPM | |
동력 장치 | 농형 3상 유도전동기 | |
제동 방식 | 역추진 전기식 제어방식 | |
최고 속도 | 230km/h | |
기동가속도 | 상용 : 4.0km/h/s 비상 : 4.5km/h/s | |
감속도 | 상용 : 4.5km/h/s 비상 : 5.0km/h/s | |
전동차 비율 | 3M3T |
개요
Naetraffic West에서 2022년에 도입한 신형 특급형 전동차이다.
2022년 1월 6일에 초도도입분이 완성되며, 시운전 절차에 들어갔다.