"Naetraffic West V98000호대 전동차"의 두 판 사이의 차이

 
(사용자 2명의 중간 판 29개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
 
[[분류:수도권 전철 공항선]]
 
[[분류:수도권 전철 공항선]]
  
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#2196f3><tablebgcolor=#2196f3><colcolor=#2196f3><colbgcolor=#2196f3> {{{#ffffff {{{+2 <img src="https://i.ibb.co/pZMPLMD/1605778247808.png">}}}[br]}}}''' '''{{{#ffffff <big><big><big>Naetraffic West</big></big></big>}}}'''[br]{{{#ffffff V98000호대 전동차}}}[br]{{{#ffffff Naetraffic West Series V98000 EMU Train}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#065BE0><tablebgcolor=#FFFFFF><colcolor=#FFFFFF><colbgcolor=#FFFFFF> [br]<img src="https://naetawiki.kro.kr/mypicture/내트래픽서부철도로고.png" width="100px">[br]{{{#065BE0 내트래픽 서부철도}}} {{{#065BE0 '''<big>V98000호대 전동차</big>'''}}}[br]{{{#065BE0 Naetraffic West Series V98000 EMU Train}}}[br][br]<img src="https://naetawiki.kro.kr/mypicture/V98000사진.png"> ||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#2196f3><tablebgcolor=#2196f3><colcolor=#2196f3><colbgcolor=#2196f3> {{{#ffffff {{{+2 차량 정보}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#065BE0><tablebgcolor=#FFFFFF><colcolor=#FFFFFF><colbgcolor=#FFFFFF> {{{#065BE0 {{{+2 '''차량 정보'''}}}}}} ||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''열차 형식'''}}}||<bgcolor=white><(>광역철도 입선용 통근형 전동차||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''열차 형식'''}}}||<bgcolor=white><(>광역철도 입선용 통근형 전동차||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>전기 동력분산식 열차(EMU)||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>전기 동력분산식 열차(EMU)||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''편성'''}}}||<bgcolor=white><(>6량 1편성||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''편성'''}}}||<bgcolor=white><(>6량 1편성||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''운행 노선'''}}}||<bgcolor=white><(>[[수도권 전철 공항선]]||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''운행 노선'''}}}||<bgcolor=white><(>[[수도권 전철 공항선]]||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''도입 시기'''}}}||<bgcolor=white><(>2024년||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''도입 시기'''}}}||<bgcolor=white><(>2024년||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''제작사'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Heavy Industry]]||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''제작사'''}}}||<bgcolor=white><(> <html><A href="https://naetawiki.kro.kr/index.php?title=%EB%82%B4%ED%8A%B8%EB%9E%98%ED%94%BD_%EC%B0%A8%EB%9F%89%EC%A0%9C%EC%9E%91%EC%86%8C" target="_top"><img src="https://naetawiki.kro.kr/mypicture/내트래픽차량제작소로고.png" width="150px"></A></html>||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#2196f3><tablebgcolor=#2196f3><colcolor=#2196f3><colbgcolor=#2196f3> {{{#ffffff '''{{{+2 '''차량 제원'''}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#2196f3><tablebgcolor=#FFFFFF><colcolor=#FFFFFF><colbgcolor=#FFFFFF> {{{#065BE0 {{{+2 '''차량 제원'''}}}}}} ||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''전장'''}}}||<bgcolor=white><(>19,500mm(연결기 포함 20,000mm)||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''전장'''}}}||<bgcolor=white><(>19,500mm(제어차 21,570mm)||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''전폭'''}}}||<bgcolor=white><(>3,120mm||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''전폭'''}}}||<bgcolor=white><(>3,120mm||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''전고'''}}}||<bgcolor=white><(>3,850mm||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''전고'''}}}||<bgcolor=white><(>3,850mm||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''사용 전압'''}}}||<bgcolor=white><(>교류 25000V 60Hz||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''사용 전압'''}}}||<bgcolor=white><(>교류 25000V 60Hz[br]직류 1500V[*a [[수도권 전철 내서울선|내서울선]] 구간 대비]||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''운전보안장치'''}}}||<bgcolor=white><(>ERTMS-Lv2||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''운전보안장치'''}}}||<bgcolor=white><(>ATS[br]ERTMS-Lv2||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>TD 평행카르단 방식||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>TD 평행카르단 방식||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''동력 장치'''}}}||<bgcolor=white><(>농형 3상 유도전동기||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''동력 장치'''}}}||<bgcolor=white><(>농형 3상 유도전동기||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''제어 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Heavy Industry]] VVVF-SIC Lv2||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''제어 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>[[내트래픽 차량제작소|NHI]] VVVF-SIC Lv2||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''최고 속도'''}}}||<bgcolor=white><(>180km/h||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''최고 속도'''}}}||<bgcolor=white><(>200km/h||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''기동가속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''기동가속도'''}}}||<bgcolor=white><(>3.7km/h/s||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''감속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''감속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.0km/h/s||
||<bgcolor=#2196f3><:>{{{#FFFFFF '''전동차 비율'''}}}||<bgcolor=white><(>6M||
+
||<bgcolor=#065BE0><:>{{{#FFFFFF '''전동차 비율'''}}}||<bgcolor=white><(>6M||
  
  
31번째 줄: 31번째 줄:
 
[[Naetraffic West]]가 운영할 예정인 전동차이다.
 
[[Naetraffic West]]가 운영할 예정인 전동차이다.
  
바다를 건너야 하기 때문에 해풍을 견딜 수 있게끔 하여 차체를 기존의 알루미늄이 아닌 스테인리스 재질을 사용한다. 덕분에 빤짝거리는 차체는 덤.[* 기존처럼 알루미늄을 사용할 경우 부식에 강하지 못하여 매우 짧은 주기로 점검을 해야하기 때문에 차량 관리 비용이 상승할 수 있다.]
+
또한 해풍에도 차량이 휘청이지 않도록 모든 칸이 모터칸으로 구성되어 있어 고속에도 안정적으로 주행할 수 있다.
이런 이유로 기존에 운행되고 있던 [[Naetraffic E11000호대]] 전동차는 본 형식의 도입이 완료되고 나면 타 노선으로 전출될 예정이다.
+
 
 +
이런 이유로 기존에 운행되고 있던 [[Naetraffic E11000호대]] 전동차는 본 형식의 도입이 완료되고 나면 김포공항행 다이어 전용으로 운행될 예정이다.[* 어찌되었건 공항선이긴 하지 않는가?]
 +
 
 +
2023년 9월 7일 기준으로 시제차가 완성되어 시운전 과정에 돌입했다.
 +
 
 +
==특징==
 +
* 전두부가 유독 긴 편인데, 노선의 특성 상 공기저항을 줄이기 위함이다.
 +
* 공항철도와 더불어 인천국제공항으로 온 외국인들이 우리나라에 오게 되면 처음으로 이용할 수 있는 열차이기 때문에 잘 보여야 한다 라는 명목 하에 [[Naetraffic West Nw1형 전동차|Nw1형]] 열차의 기술을 개발하면서, 개발 도중에 나온 여러 부품 및 장치를 탑재하였다.[* 대차, 추진제어장치 등]

2024년 3월 24일 (일) 06:26 기준 최신판



내트래픽 서부철도 V98000호대 전동차
Naetraffic West Series V98000 EMU Train

차량 정보
열차 형식광역철도 입선용 통근형 전동차
구동 방식전기 동력분산식 열차(EMU)
편성6량 1편성
운행 노선수도권 전철 공항선
도입 시기2024년
제작사
소유 기관Naetraffic West
운영 기관Naetraffic West
차량 제원
전장19,500mm(제어차 21,570mm)
전폭3,120mm
전고3,850mm
궤간1,435mm
사용 전압교류 25000V 60Hz
직류 1500V[1]
운전보안장치ATS
ERTMS-Lv2
구동 방식TD 평행카르단 방식
동력 장치농형 3상 유도전동기
제어 방식NHI VVVF-SIC Lv2
최고 속도200km/h
기동가속도3.7km/h/s
감속도4.0km/h/s
전동차 비율6M

1 개요

Naetraffic West가 운영할 예정인 전동차이다.

또한 해풍에도 차량이 휘청이지 않도록 모든 칸이 모터칸으로 구성되어 있어 고속에도 안정적으로 주행할 수 있다.

이런 이유로 기존에 운행되고 있던 Naetraffic E11000호대 전동차는 본 형식의 도입이 완료되고 나면 김포공항행 다이어 전용으로 운행될 예정이다.[2]

2023년 9월 7일 기준으로 시제차가 완성되어 시운전 과정에 돌입했다.

2 특징

  • 전두부가 유독 긴 편인데, 노선의 특성 상 공기저항을 줄이기 위함이다.
  • 공항철도와 더불어 인천국제공항으로 온 외국인들이 우리나라에 오게 되면 처음으로 이용할 수 있는 열차이기 때문에 잘 보여야 한다 라는 명목 하에 Nw1형 열차의 기술을 개발하면서, 개발 도중에 나온 여러 부품 및 장치를 탑재하였다.[3]
  1. 내서울선 구간 대비
  2. 어찌되었건 공항선이긴 하지 않는가?
  3. 대차, 추진제어장치 등