Naetraffic West 국사봉역 | |||||
내선순환 신대방삼거리 ← 1.7 km | 서울순환선 (L108) | 외선순환 서울대입구 1.4 km → | |||
다국어 표기 | |||||
한자 | 國師峰 | ||||
중국어 | 國師峰 | ||||
영어 | Guksabong | ||||
역 운영기관 | |||||
Naetraffic West | |||||
개업일 | |||||
2023년 6월 18일 |
Naetraffic West 국사봉역 | |||||
내선순환 신대방삼거리 ← 1.7 km | 서울순환선 (L108) | 외선순환 서울대입구 1.4 km → | |||
다국어 표기 | |||||
한자 | 國師峰 | ||||
중국어 | 國師峰 | ||||
영어 | Guksabong | ||||
역 운영기관 | |||||
Naetraffic West | |||||
개업일 | |||||
2023년 6월 18일 |