Naetraffic West 수도권 전철 경기동부선 Gyeonggi Easten Line / 南韓北方線 ![]() Naetraffic B10000호대 ![]() Naetraffic V00000호대 | ||
노선 정보 | ||
분류 | 일반철도 / 로컬선 | |
기점 | 양평역 | |
종점 | 여주역 | |
역 수 | 13 | |
개업일 | 1984년 7월 | |
소유 기관 | Naetraffic West | |
운영 기관 | Naetraffic West 경기동부본부 | |
사용 차량 | Naetraffic 03-3070호대 Naetraffic B10000호대 Naetraffic 1000형 전동차 | |
노선 제원 | ||
노선연장 | ? | |
궤간 | 1,435mm | |
선로구성 | 복선 | |
사용전류 | 직류 1500v 가공전차선 | |
신호방식 | ATS | |
최고속도 | 120km/h | |
표정속도 | ||
통행방향 | 좌측통행 | |
개통연혁 | 1984.07 양평역 - 동여주역[1] 개통 2017.07 여주역 연장 |
1 개요
2 사건 사고
- 2023년 하반기 폭우 사태로 인해 일부 구간이 침수되면서 전 구간 운행이 중단되었으며, 일부 구간은 선로 유실 위험이 있다고 한다.[2] 7월 12일 기준으로 전 구간 복구되어 정상운행을 실시한다.