"Naetraffic Zx000호대 전동차"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: ||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#39b5ff><tablebgcolor=#39b5ff><colcolor=#39b5ff><colbgcolor=#39b5ff> {{{#ffffff {{{+2 <img src="https://i.ibb.co/pZMPLMD/1605...)
 
1번째 줄: 1번째 줄:
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#39b5ff><tablebgcolor=#39b5ff><colcolor=#39b5ff><colbgcolor=#39b5ff> {{{#ffffff {{{+2 <img src="https://i.ibb.co/pZMPLMD/1605778247808.png">}}}[br]}}}''' '''{{{#ffffff <big><big><big>Naetraffic West</big></big></big>}}}'''[br]{{{#ffffff Zx000호대 전동차}}}[br]{{{#ffffff Naetraffic West Series Zx000 EMU Train}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#1d9895><tablebgcolor=#1d9895><colcolor=#1d9895><colbgcolor=#1d9895> {{{#ffffff {{{+2 <img src="https://i.ibb.co/pZMPLMD/1605778247808.png">}}}[br]}}}''' '''{{{#ffffff <big><big><big>Naetraffic West</big></big></big>}}}'''[br]{{{#ffffff Zx000호대 전동차}}}[br]{{{#ffffff Naetraffic West Series Zx000 EMU Train}}} ||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#39b5ff><tablebgcolor=#39b5ff><colcolor=#39b5ff><colbgcolor=#39b5ff> {{{#ffffff {{{+2 차량 정보}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#1d9895><tablebgcolor=#1d9895><colcolor=#1d9895><colbgcolor=#1d9895> {{{#ffffff {{{+2 차량 정보}}}}}} ||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''열차 형식'''}}}||<bgcolor=white><(>고속철도 전동차||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''열차 형식'''}}}||<bgcolor=white><(>고속철도 전동차||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>전기 동력분산식 열차(EMU)||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>전기 동력분산식 열차(EMU)||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''편성'''}}}||<bgcolor=white><(>12량 1편성||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''편성'''}}}||<bgcolor=white><(>12량 1편성||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''운행 노선'''}}}||<bgcolor=white><(>[[신경부고속선]]||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''운행 노선'''}}}||<bgcolor=white><(>[[신경부고속선]]||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''도입 시기'''}}}||<bgcolor=white><(>2023년 예정||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''도입 시기'''}}}||<bgcolor=white><(>2023년 예정||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''제작사'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Heavy Industry]]||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''제작사'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Heavy Industry]]||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#39b5ff><tablebgcolor=#39b5ff><colcolor=#39b5ff><colbgcolor=#39b5ff> {{{#ffffff '''{{{+2 '''차량 제원'''}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#1d9895><tablebgcolor=#1d9895><colcolor=#1d9895><colbgcolor=#1d9895> {{{#ffffff '''{{{+2 '''차량 제원'''}}}}}} ||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''전장'''}}}||<bgcolor=white><(>25,000mm[* 선두차는 26,100mm]||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''전장'''}}}||<bgcolor=white><(>25,000mm[* 선두차는 26,100mm]||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''전폭'''}}}||<bgcolor=white><(>3,340mm||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''전폭'''}}}||<bgcolor=white><(>3,340mm||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''전고'''}}}||<bgcolor=white><(>3,650mm||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''전고'''}}}||<bgcolor=white><(>3,650mm||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''사용 전압'''}}}||<bgcolor=white><(>교류 25000V 60Hz||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''사용 전압'''}}}||<bgcolor=white><(>교류 25000V 60Hz||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''운전보안장치'''}}}||<bgcolor=white><(>ATS, ATC, [[TVM-N]]||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''운전보안장치'''}}}||<bgcolor=white><(>ATS, ATC, [[TVM-N]]||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>TD 평행카르단 방식||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>TD 평행카르단 방식||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''동력 장치'''}}}||<bgcolor=white><(>농형 3상 유도전동기||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''동력 장치'''}}}||<bgcolor=white><(>농형 3상 유도전동기||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''제어 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Heavy Industry]] VVVF-SIC Lv 3||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''제어 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Heavy Industry]] VVVF-SIC Lv 3||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''최고 속도'''}}}||<bgcolor=white><(>380km/h||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''최고 속도'''}}}||<bgcolor=white><(>380km/h||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''기동가속도'''}}}||<bgcolor=white><(>2.5km/h/s||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''기동가속도'''}}}||<bgcolor=white><(>2.5km/h/s||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''감속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''감속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
||<bgcolor=#39b5ff><:>{{{#FFFFFF '''전동차 비율'''}}}||<bgcolor=white><(>10M2T||
+
||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''전동차 비율'''}}}||<bgcolor=white><(>10M2T||
  
 
==개요==
 
==개요==

2023년 4월 23일 (일) 18:00 판


Naetraffic West
Zx000호대 전동차
Naetraffic West Series Zx000 EMU Train


차량 정보
열차 형식고속철도 전동차
구동 방식전기 동력분산식 열차(EMU)
편성12량 1편성
운행 노선신경부고속선
도입 시기2023년 예정
제작사Naetraffic Heavy Industry
소유 기관Naetraffic West
운영 기관Naetraffic West
차량 제원
전장25,000mm[1]
전폭3,340mm
전고3,650mm
궤간1,435mm
사용 전압교류 25000V 60Hz
운전보안장치ATS, ATC, TVM-N
구동 방식TD 평행카르단 방식
동력 장치농형 3상 유도전동기
제어 방식Naetraffic Heavy Industry VVVF-SIC Lv 3
최고 속도380km/h
기동가속도2.5km/h/s
감속도4.5km/h/s
전동차 비율10M2T


개요

  1. 선두차는 26,100mm