(새 문서: ||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#39b5ff><tablebgcolor=#39b5ff><colcolor=#39b5ff><colbgcolor=#39b5ff> {{{#ffffff {{{+2 <img src="https://i.ibb.co/pZMPLMD/1605...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | ||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=# | + | ||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#1d9895><tablebgcolor=#1d9895><colcolor=#1d9895><colbgcolor=#1d9895> {{{#ffffff {{{+2 <img src="https://i.ibb.co/pZMPLMD/1605778247808.png">}}}[br]}}}''' '''{{{#ffffff <big><big><big>Naetraffic West</big></big></big>}}}'''[br]{{{#ffffff Zx000호대 전동차}}}[br]{{{#ffffff Naetraffic West Series Zx000 EMU Train}}} || |
− | ||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=# | + | ||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#1d9895><tablebgcolor=#1d9895><colcolor=#1d9895><colbgcolor=#1d9895> {{{#ffffff {{{+2 차량 정보}}}}}} || |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''열차 형식'''}}}||<bgcolor=white><(>고속철도 전동차|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>전기 동력분산식 열차(EMU)|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''편성'''}}}||<bgcolor=white><(>12량 1편성|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''운행 노선'''}}}||<bgcolor=white><(>[[신경부고속선]]|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''도입 시기'''}}}||<bgcolor=white><(>2023년 예정|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''제작사'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Heavy Industry]]|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]|| |
− | ||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=# | + | ||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#1d9895><tablebgcolor=#1d9895><colcolor=#1d9895><colbgcolor=#1d9895> {{{#ffffff '''{{{+2 '''차량 제원'''}}}}}} || |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''전장'''}}}||<bgcolor=white><(>25,000mm[* 선두차는 26,100mm]|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''전폭'''}}}||<bgcolor=white><(>3,340mm|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''전고'''}}}||<bgcolor=white><(>3,650mm|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''사용 전압'''}}}||<bgcolor=white><(>교류 25000V 60Hz|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''운전보안장치'''}}}||<bgcolor=white><(>ATS, ATC, [[TVM-N]]|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>TD 평행카르단 방식|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''동력 장치'''}}}||<bgcolor=white><(>농형 3상 유도전동기|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''제어 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Heavy Industry]] VVVF-SIC Lv 3|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''최고 속도'''}}}||<bgcolor=white><(>380km/h|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''기동가속도'''}}}||<bgcolor=white><(>2.5km/h/s|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''감속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s|| |
− | ||<bgcolor=# | + | ||<bgcolor=#1d9895><:>{{{#FFFFFF '''전동차 비율'''}}}||<bgcolor=white><(>10M2T|| |
==개요== | ==개요== |
2023년 4월 23일 (일) 18:00 판
![]() Naetraffic West Zx000호대 전동차 Naetraffic West Series Zx000 EMU Train |
차량 정보 | ||
열차 형식 | 고속철도 전동차 | |
구동 방식 | 전기 동력분산식 열차(EMU) | |
편성 | 12량 1편성 | |
운행 노선 | 신경부고속선 | |
도입 시기 | 2023년 예정 | |
제작사 | Naetraffic Heavy Industry | |
소유 기관 | Naetraffic West | |
운영 기관 | Naetraffic West | |
차량 제원 | ||
전장 | 25,000mm[1] | |
전폭 | 3,340mm | |
전고 | 3,650mm | |
궤간 | 1,435mm | |
사용 전압 | 교류 25000V 60Hz | |
운전보안장치 | ATS, ATC, TVM-N | |
구동 방식 | TD 평행카르단 방식 | |
동력 장치 | 농형 3상 유도전동기 | |
제어 방식 | Naetraffic Heavy Industry VVVF-SIC Lv 3 | |
최고 속도 | 380km/h | |
기동가속도 | 2.5km/h/s | |
감속도 | 4.5km/h/s | |
전동차 비율 | 10M2T |
개요
- ↑ 선두차는 26,100mm