(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | [[Naetraffic West]]의 종합 | + | [[Naetraffic West]]의 노선 종합 검측차량이다. 선로 궤도상태, 레일 마모상태, 전차선 상태, 신호 및 통신상태 등등 많은 요소를 검측한다. |
− | [[Naetraffic | + | 경우에 따라 고속으로 주행해야 하기 때문에 재래선 및 고속선 겸용으로 입선 가능한 [[Naetraffic West T91000호대 전동차|T91000호대 전동차]]를 기반으로 한다. |
− | + | ==차량 구성== | |
+ | 운용 특성 상 열차의 앞 뒤는 수시로 바뀐다. | ||
+ | |||
+ | * '''1호차(HT910-0):''' 직원 휴식용 객실이 있다. | ||
+ | * '''2호차(HT910-1):''' 전기 검측기기 및 전력 측정기기가 있다. 카메라 및 레이저 장비로 상태를 측정, 점검하고 모니터로 이를 확인할 수 있다. | ||
+ | * '''3호차(HT910-2):''' 선로 검측실이 있다. 궤도 뒤틀림 조사 및 선로 마모상태를 측정, 점검한다. | ||
+ | * '''4호차(HT910-3):''' 신호 및 통신상태를 점검하는 장비가 있다. | ||
+ | * '''5호차(HT910-4):''' 점검 데이터 저장 서버 기기가 있다. 데이터 저장장치는 열차라는 특성 상 흔들림에 취약한 HDD는 사용하지 않고, 데이터 처리용으로 SSD 및 데이터 보관용으로 LTO 드라이브를 사용한다. |
2024년 1월 31일 (수) 21:17 기준 최신판
![]() |
1 개요
Naetraffic West의 노선 종합 검측차량이다. 선로 궤도상태, 레일 마모상태, 전차선 상태, 신호 및 통신상태 등등 많은 요소를 검측한다.
경우에 따라 고속으로 주행해야 하기 때문에 재래선 및 고속선 겸용으로 입선 가능한 T91000호대 전동차를 기반으로 한다.
2 차량 구성
운용 특성 상 열차의 앞 뒤는 수시로 바뀐다.
- 1호차(HT910-0): 직원 휴식용 객실이 있다.
- 2호차(HT910-1): 전기 검측기기 및 전력 측정기기가 있다. 카메라 및 레이저 장비로 상태를 측정, 점검하고 모니터로 이를 확인할 수 있다.
- 3호차(HT910-2): 선로 검측실이 있다. 궤도 뒤틀림 조사 및 선로 마모상태를 측정, 점검한다.
- 4호차(HT910-3): 신호 및 통신상태를 점검하는 장비가 있다.
- 5호차(HT910-4): 점검 데이터 저장 서버 기기가 있다. 데이터 저장장치는 열차라는 특성 상 흔들림에 취약한 HDD는 사용하지 않고, 데이터 처리용으로 SSD 및 데이터 보관용으로 LTO 드라이브를 사용한다.