"하남역"의 두 판 사이의 차이

2번째 줄: 2번째 줄:
  
 
||<-6><tablealign=right><tablewidth=360px><tablebgcolor=#ffffff,#3B5998><bgcolor=#3B5998><)>[[Naetraffic West|{{{#ffffff Naetraffic West}}}]][br]'''{{{#ffffff {{{+2 하남역}}}}}}'''||
 
||<-6><tablealign=right><tablewidth=360px><tablebgcolor=#ffffff,#3B5998><bgcolor=#3B5998><)>[[Naetraffic West|{{{#ffffff Naetraffic West}}}]][br]'''{{{#ffffff {{{+2 하남역}}}}}}'''||
||<width=120px><rowbgcolor=#ffffff,#909090> 파주시청 방면[br][[풍산역|풍산]][br]← ? km ||<width=120px><bgcolor=#909090> [[수도권 전철 경기광역선|{{{#ffffff <small>경기광역선</small>}}}]]{{{#ffffff {{{#!html<div style="font-size:11px"></div>}}}}}} ||<width=120px><|4> {{{#909090 시종착}}} ||
+
||<width=120px><rowbgcolor=#ffffff,#909090> 파주시청 방면[br][[풍산역|풍산]][br]← ? km ||<width=120px><bgcolor=#909090> [[수도권 전철 경기광역선|{{{#ffffff <small>경기광역선</small>}}}]][br]{{{#ffffff <small>(SH00)</small>}}} ||<width=120px><|4> {{{#909090 시종착}}} ||
||<width=120px><rowbgcolor=#ffffff,#909090> 파주시청 방면[br][[천호역|천호]][br]← ? km ||<width=120px><bgcolor=#909090> [[수도권 전철 경기광역선|{{{#ffffff <small>경기광역선</small>}}}]]{{{#ffffff {{{#!html<div style="font-size:11px"></div>}}}}}} ||
+
||<width=120px><rowbgcolor=#ffffff,#909090> 파주시청 방면[br][[천호역|천호]][br]← ? km ||<width=120px><bgcolor=#909090> [[수도권 전철 경기광역선|{{{#ffffff <small>경기광역선</small>}}}]][br]{{{#ff0000 <small>급행</small>}}} ||
||<width=120px><rowbgcolor=#ffffff,#4fc3f7> 통진 방면[br][[풍산역|풍산]][br]← ? km ||<width=120px><bgcolor=#4fc3f7> [[수도권 전철 김포하남선|{{{#ffffff <small>김포하남선</small>}}}]]{{{#ffffff {{{#!html<div style="font-size:11px"></div>}}}}}} ||
+
||<width=120px><rowbgcolor=#ffffff,#4fc3f7> 통진 방면[br][[풍산역|풍산]][br]← ? km ||<width=120px><bgcolor=#4fc3f7> [[수도권 전철 김포하남선|{{{#ffffff <small>김포하남선</small>}}}]][br]{{{#ffffff <small>(SH00)</small>}}} ||
||<width=120px><rowbgcolor=#ffffff,#4fc3f7> 통진 방면[br][[천호역|천호]][br]← ? km ||<width=120px><bgcolor=#4fc3f7> [[수도권 전철 김포하남선|{{{#ffffff <small>김포하남선</small>}}}]]{{{#ffffff {{{#!html<div style="font-size:11px"></div>}}}}}} ||
+
||<width=120px><rowbgcolor=#ffffff,#4fc3f7> 통진 방면[br][[천호역|천호]][br]← ? km ||<width=120px><bgcolor=#4fc3f7> [[수도권 전철 김포하남선|{{{#ffffff <small>김포하남선</small>}}}]][br]{{{#ff0000 <small>급행</small>}}} ||
 
||<-3><bgcolor=#3B5998,#3B5998> '''다국어 표기''' ||
 
||<-3><bgcolor=#3B5998,#3B5998> '''다국어 표기''' ||
 
|| 한자 ||<-2> 河南 ||
 
|| 한자 ||<-2> 河南 ||

2023년 6월 26일 (월) 16:40 판

Naetraffic West
하남역
파주시청 방면
풍산
← ? km
경기광역선
(SH00)
시종착
파주시청 방면
천호
← ? km
경기광역선
급행
통진 방면
풍산
← ? km
김포하남선
(SH00)
통진 방면
천호
← ? km
김포하남선
급행
다국어 표기
한자河南
중국어河南
영어Hanam
역 운영기관
Naetraffic West
개업일
경기광역선2021년 9월
김포하남선2018년 10월