Naetraffic West Nx250호대 전동차 Naetraffic West Series Nx250 EMU Train | ||
차량 정보 | ||
열차 형식 | 고속철도 입선용 고속열차 | |
구동 방식 | 전기 동력분산식 | |
편성 | 16량 1편성 | |
운행 노선 | ||
도입 시기 | 2020년 | |
제작사 | N-TREC | |
소유 기관 | Naetraffic West | |
운영 기관 | Naetraffic West | |
차량 제원 | ||
전장 | 24.000mm | |
전폭 | ||
전고 | ||
궤간 | ||
사용 전압 | 교류 25000V 60Hz 가공전차선, 카테너리가선 직류 1500~1800V | |
운전보안장치 | ATS-SN, ATS-S1, ATS-S2, ATS-P, TVM-N, TVM1000 | |
구동 방식 | 초내구형 TD 평행카르단 방식 | |
동력 장치 | PMASRM 영구자석보조스위치드릴럭턴스전동기 42.9MW | |
제어 방식 | N-TREC SIC-VVVF | |
최고 속도 | 750km/h | |
기동가속도 | 상용 : 4.0km/h/s 비상 : 4.5km/h/s | |
감속도 | 상용 : 4.5km/h/s 비상 : 5.5km/h/s | |
전동차 비율 | 8M 8T |
1 개요
대한민국의 2층 고속시대의 시작
Naetraffic West에서 운영하는 고속 전동차 중 하나이다. 국내 최초의 2층 열차이다. 최고속도가 580km/h라는 괴기한 수치를 자랑하는데, 이는 공차 기준이고 영업용으론 최고 480km/h까지 낼 수 있다고 한다. 그래도 괴기한데
2 특징
국내 최초의 2층 고속열차이다.
철제차륜 차량 중에서 세계에서 최고속도가 가장 높다.
전혀 안그래보이지만 의외로 공기저항 계수가 0.031밖에 되지 않는다.