"드림 레일웨이 S20000호대 전동차"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{쵸요위키인증철도차량}} ||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#FFFFFF><colcolor=#FFFFFF><colbgcolor=#FFFFFF> [br]<img src="https:...)
 
 
1번째 줄: 1번째 줄:
 
{{쵸요위키인증철도차량}}
 
{{쵸요위키인증철도차량}}
  
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#FFFFFF><colcolor=#FFFFFF><colbgcolor=#FFFFFF> [br]<img src="https://naetawiki.kro.kr/mypicture/드림레일웨이로고white.png" width="100px">[br]{{{#FF0000 드림 레일웨이}}} {{{#FF0000 '''<big>S20000호대 전동차</big>'''}}}[br]{{{#FF0000 Dream Railway Series S20000 EMU Train}}}[br] ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#a374db><tablebgcolor=#FFFFFF><colcolor=#FFFFFF><colbgcolor=#FFFFFF> <img src="https://naetawiki.kro.kr/mypicture/드림레일웨이로고white.png" width="100px">[br]{{{#a374db 드림 레일웨이}}} {{{#a374db '''<big>S20000호대 전동차</big>'''}}}[br]{{{#a374db Dream Railway Series S20000 EMU Train}}}[br] ||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#FFFFFF><colcolor=#FFFFFF><colbgcolor=#FFFFFF> {{{#FF0000 {{{+2 '''차량 정보'''}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#a374db><tablebgcolor=#FFFFFF><colcolor=#FFFFFF><colbgcolor=#FFFFFF> {{{#a374db {{{+2 '''차량 정보'''}}}}}} ||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''열차 형식'''}}}||<bgcolor=white><(>도시/광역철도 입선용 통근형 전동차||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''열차 형식'''}}}||<bgcolor=white><(>도시/광역철도 입선용 통근형 전동차||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>전기 동력분산식 열차(EMU)||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>전기 동력분산식 열차(EMU)||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''편성'''}}}||<bgcolor=white><(>6량 1편성||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''편성'''}}}||<bgcolor=white><(>6량 1편성||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''운행 노선'''}}}||<bgcolor=white><(>[[드림 레일웨이 드림라인]]||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''운행 노선'''}}}||<bgcolor=white><(>[[드림 레일웨이 드림라인]]||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''도입 시기'''}}}||<bgcolor=white><(>2024년||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''도입 시기'''}}}||<bgcolor=white><(>2024년||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''제작사'''}}}||<bgcolor=white><(> <html><A href="https://naetawiki.kro.kr/index.php?title=%EB%82%B4%ED%8A%B8%EB%9E%98%ED%94%BD_%EC%B0%A8%EB%9F%89%EC%A0%9C%EC%9E%91%EC%86%8C" target="_top"><img src="https://naetawiki.kro.kr/mypicture/내트래픽차량제작소로고.png" width="150px"></A></html>||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''제작사'''}}}||<bgcolor=white><(> <html><A href="https://naetawiki.kro.kr/index.php?title=%EB%82%B4%ED%8A%B8%EB%9E%98%ED%94%BD_%EC%B0%A8%EB%9F%89%EC%A0%9C%EC%9E%91%EC%86%8C" target="_top"><img src="https://naetawiki.kro.kr/mypicture/내트래픽차량제작소로고.png" width="150px"></A></html>||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[드림 레일웨이]]||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[드림 레일웨이]]||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[드림 레일웨이]][br][[Naetraffic West]][* 유지 보수]||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[드림 레일웨이]][br][[Naetraffic West]][* 유지 보수]||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#FFFFFF><colcolor=#FFFFFF><colbgcolor=#FFFFFF> {{{#FF0000 {{{+2 '''차량 제원'''}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#a374db><tablebgcolor=#FFFFFF><colcolor=#FFFFFF><colbgcolor=#FFFFFF> {{{#a374db {{{+2 '''차량 제원'''}}}}}} ||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''전장'''}}}||<bgcolor=white><(>19,500mm(연결기 포함 20,000mm)||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''전장'''}}}||<bgcolor=white><(>19,500mm(연결기 포함 20,000mm)||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''전폭'''}}}||<bgcolor=white><(>3,120mm||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''전폭'''}}}||<bgcolor=white><(>3,120mm||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''전고'''}}}||<bgcolor=white><(>3,750mm||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''전고'''}}}||<bgcolor=white><(>3,750mm||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''사용 전압'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 1500V||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''사용 전압'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 1500V||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''운전보안장치'''}}}||<bgcolor=white><(>ATC||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''운전보안장치'''}}}||<bgcolor=white><(>ATC||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>TD 평행카르단 방식||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>TD 평행카르단 방식||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''동력 장치'''}}}||<bgcolor=white><(>PMSM 영구자석동기전동기||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''동력 장치'''}}}||<bgcolor=white><(>PMSM 영구자석동기전동기||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''제어 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>도시바 VVVF-SiC||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''제어 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>도시바 VVVF-SiC||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''최고 속도'''}}}||<bgcolor=white><(>120km/h||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''최고 속도'''}}}||<bgcolor=white><(>120km/h||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''기동가속도'''}}}||<bgcolor=white><(>3.75km/h/s||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''기동가속도'''}}}||<bgcolor=white><(>3.75km/h/s||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''감속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''감속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''전동차 비율'''}}}||<bgcolor=white><(>6M||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#FFFFFF '''전동차 비율'''}}}||<bgcolor=white><(>6M||

2024년 6월 4일 (화) 21:33 기준 최신판

내타위키
공식 인증 철도차량

Domestic technology certification

드림 레일웨이 S20000호대 전동차
Dream Railway Series S20000 EMU Train
차량 정보
열차 형식도시/광역철도 입선용 통근형 전동차
구동 방식전기 동력분산식 열차(EMU)
편성6량 1편성
운행 노선드림 레일웨이 드림라인
도입 시기2024년
제작사
소유 기관드림 레일웨이
운영 기관드림 레일웨이
Naetraffic West[1]
차량 제원
전장19,500mm(연결기 포함 20,000mm)
전폭3,120mm
전고3,750mm
궤간1,435mm
사용 전압직류 1500V
운전보안장치ATC
구동 방식TD 평행카르단 방식
동력 장치PMSM 영구자석동기전동기
제어 방식도시바 VVVF-SiC
최고 속도120km/h
기동가속도3.75km/h/s
감속도4.5km/h/s
전동차 비율6M
  1. 유지 보수