"Naetraffic West V94000호대 전동차"의 두 판 사이의 차이

잔글 (새하래님이 Naetraffic West Y00000호대 전동차 문서를 Naetraffic West V94000호대 전동차 문서로 이동했습니다)
 
(사용자 2명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
 
[[분류:서울 지하철 강남선]]
 
[[분류:서울 지하철 강남선]]
  
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7CCAD4><tablebgcolor=#7CCAD4><colcolor=#7CCAD4><colbgcolor=#7CCAD4> {{{#DE3163 {{{+2 <img src="https://cdn.discordapp.com/attachments/1026042118457790466/1150489212622217236/noname.png" width="200px">}}}[br]}}}''' '''{{{#DE3163 <big><big><big>Naetraffic West</big></big></big>}}}'''[br]{{{#DE3163 V94000호대 전동차}}}[br]{{{#DE3163 Naetraffic West Series V94000 EMU Train}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#063b94><tablebgcolor=#FFFFFF><colcolor=#FFFFFF><colbgcolor=#FFFFFF> [br]<img src="https://naetawiki.kro.kr/mypicture/내트래픽서부철도로고.png" width="100px">[br]{{{#063b94 내트래픽 서부철도}}} {{{#063b94 '''<big>V94000호대 전동차</big>'''}}}[br]{{{#063b94 Naetraffic West Series V94000 EMU Train}}}[br][br]<img src="https://naetawiki.kro.kr/mypicture/V94000사진.png"> ||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7CCAD4><tablebgcolor=#7CCAD4><colcolor=#7CCAD4><colbgcolor=#7CCAD4> {{{#DE3163 {{{+2 차량 정보}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#063b94><tablebgcolor=#FFFFFF><colcolor=#FFFFFF><colbgcolor=#FFFFFF> {{{#063b94 {{{+2 '''차량 정보'''}}}}}} ||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''열차 형식'''}}}||<bgcolor=white><(>도시철도 입선용 통근형 전동차||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''열차 형식'''}}}||<bgcolor=white><(>도시철도 입선용 통근형 전동차||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>전기 동력분산식 열차(EMU)||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>전기 동력분산식 열차(EMU)||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''편성'''}}}||<bgcolor=white><(>6량 1편성||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''편성'''}}}||<bgcolor=white><(>6량 1편성||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''운행 노선'''}}}||<bgcolor=white><(>[[서울 지하철 강남선]]||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''운행 노선'''}}}||<bgcolor=white><(>[[서울 지하철 강남선]]||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''도입 시기'''}}}||<bgcolor=white><(>미정||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''도입 시기'''}}}||<bgcolor=white><(>미정||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''제작사'''}}}||<bgcolor=white><(> <html><A href="https://naetawiki.kro.kr/index.php?title=Naetraffic_Heavy_Industry" target="blank"><img src="https://cdn.discordapp.com/attachments/1026042118457790466/1137301282852458496/Picsart_23-08-05_17-29-02-069.png" width="150px"></A></html>[br]<html><A href="https://naetawiki.kro.kr/index.php?title=Unicam" target="blank"><img src="https://cdn.discordapp.com/attachments/1026042118457790466/1137331332524027944/Picsart_23-08-05_19-28-28-272.png" width="150px"></A></html>||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''제작사'''}}}||<bgcolor=white><(> <html><A href="https://naetawiki.kro.kr/index.php?title=%EB%82%B4%ED%8A%B8%EB%9E%98%ED%94%BD_%EC%B0%A8%EB%9F%89%EC%A0%9C%EC%9E%91%EC%86%8C" target="_top"><img src="https://naetawiki.kro.kr/mypicture/내트래픽차량제작소로고.png" width="150px"></A></html>||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7CCAD4><tablebgcolor=#7CCAD4><colcolor=#7CCAD4><colbgcolor=#7CCAD4> {{{#DE3163 '''{{{+2 '''차량 제원'''}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#063b94><tablebgcolor=#FFFFFF><colcolor=#FFFFFF><colbgcolor=#FFFFFF> {{{#063b94 {{{+2 '''차량 제원'''}}}}}} ||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''전장'''}}}||<bgcolor=white><(>19,500mm(연결기 포함 20,000mm)||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''전장'''}}}||<bgcolor=white><(>19,500mm(연결기 포함 20,000mm)||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''전폭'''}}}||<bgcolor=white><(>3,120mm||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''전폭'''}}}||<bgcolor=white><(>3,120mm||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''전고'''}}}||<bgcolor=white><(>3,750mm||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''전고'''}}}||<bgcolor=white><(>3,750mm||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''사용 전압'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 1,500V||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''사용 전압'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 1,500V||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''운전보안장치'''}}}||<bgcolor=white><(>Bombardier CITYFLO 650 RF-CBTC Moving Block||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''운전보안장치'''}}}||<bgcolor=white><(>Bombardier CITYFLO 650 RF-CBTC Moving Block||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''동력 장치'''}}}||<bgcolor=white><(>PMSM 영구자석동기전동기||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''동력 장치'''}}}||<bgcolor=white><(>NHI PMSM 영구자석동기전동기||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''제어 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Unicam]] VVVF-SIC||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''제어 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>NHI VVVF-SiC||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''최고 속도'''}}}||<bgcolor=white><(>110km/h||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''최고 속도'''}}}||<bgcolor=white><(>110km/h||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''기동가속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''기동가속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''감속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''감속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''전동차 비율'''}}}||<bgcolor=white><(>4M 2T||
+
||<bgcolor=#063b94><:>{{{#ffffff '''전동차 비율'''}}}||<bgcolor=white><(>4M 2T||

2024년 3월 23일 (토) 11:36 기준 최신판



내트래픽 서부철도 V94000호대 전동차
Naetraffic West Series V94000 EMU Train

차량 정보
열차 형식도시철도 입선용 통근형 전동차
구동 방식전기 동력분산식 열차(EMU)
편성6량 1편성
운행 노선서울 지하철 강남선
도입 시기미정
제작사
소유 기관Naetraffic West
운영 기관Naetraffic West
차량 제원
전장19,500mm(연결기 포함 20,000mm)
전폭3,120mm
전고3,750mm
궤간1,435mm
사용 전압직류 1,500V
운전보안장치Bombardier CITYFLO 650 RF-CBTC Moving Block
동력 장치NHI PMSM 영구자석동기전동기
제어 방식NHI VVVF-SiC
최고 속도110km/h
기동가속도4.5km/h/s
감속도4.5km/h/s
전동차 비율4M 2T