"Naetraffic West V94000호대 전동차"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: 분류:대한민국의 철도차량 분류:서울 지하철 강남 마그레브라인 ||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#FF0000>...)
 
2번째 줄: 2번째 줄:
 
[[분류:서울 지하철 강남 마그레브라인]]
 
[[분류:서울 지하철 강남 마그레브라인]]
  
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#FF0000><colcolor=#FF0000><colbgcolor=#FF0000> {{{#ffffff {{{+2 <img src="https://cdn.discordapp.com/attachments/1026042118457790466/1150489212622217236/noname.png" width="200px">}}}[br]}}}''' '''{{{#ffffff <big><big><big>Naetraffic West</big></big></big>}}}'''[br]{{{#ffffff Y00000호대 전동차}}}[br]{{{#ffffff Naetraffic West Series Y00000 EMU Train}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7CCAD4><tablebgcolor=#7CCAD4><colcolor=#7CCAD4><colbgcolor=#7CCAD4> {{{#DE3163 {{{+2 <img src="https://cdn.discordapp.com/attachments/1026042118457790466/1150489212622217236/noname.png" width="200px">}}}[br]}}}''' '''{{{#DE3163 <big><big><big>Naetraffic West</big></big></big>}}}'''[br]{{{#DE3163 Y00000호대 전동차}}}[br]{{{#DE3163 Naetraffic West Series Y00000 EMU Train}}} ||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#FF0000><colcolor=#FF0000><colbgcolor=#FF0000> {{{#ffffff {{{+2 차량 정보}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7CCAD4><tablebgcolor=#7CCAD4><colcolor=#7CCAD4><colbgcolor=#7CCAD4> {{{#DE3163 {{{+2 차량 정보}}}}}} ||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''열차 형식'''}}}||<bgcolor=white><(>도시철도 입선용 통근형 자기부상열차||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''열차 형식'''}}}||<bgcolor=white><(>도시철도 입선용 통근형 자기부상열차||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>전기 동력분산식 열차(EMU)||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>전기 동력분산식 열차(EMU)||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''편성'''}}}||<bgcolor=white><(>4량 1편성||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''편성'''}}}||<bgcolor=white><(>4량 1편성||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''운행 노선'''}}}||<bgcolor=white><(>[[서울 지하철 강남 마그레브라인]]||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''운행 노선'''}}}||<bgcolor=white><(>[[서울 지하철 강남 마그레브라인]]||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''도입 시기'''}}}||<bgcolor=white><(>미정||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''도입 시기'''}}}||<bgcolor=white><(>미정||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''제작사'''}}}||<bgcolor=white><(> <html><A href="https://naetawiki.kro.kr/index.php?title=Naetraffic_Heavy_Industry" target="blank"><img src="https://cdn.discordapp.com/attachments/1026042118457790466/1137301282852458496/Picsart_23-08-05_17-29-02-069.png" width="150px"></A></html>||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''제작사'''}}}||<bgcolor=white><(> <html><A href="https://naetawiki.kro.kr/index.php?title=Naetraffic_Heavy_Industry" target="blank"><img src="https://cdn.discordapp.com/attachments/1026042118457790466/1137301282852458496/Picsart_23-08-05_17-29-02-069.png" width="150px"></A></html>||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#FF0000><colcolor=#FF0000><colbgcolor=#FF0000> {{{#ffffff '''{{{+2 '''차량 제원'''}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7CCAD4><tablebgcolor=#7CCAD4><colcolor=#7CCAD4><colbgcolor=#7CCAD4> {{{#DE3163 '''{{{+2 '''차량 제원'''}}}}}} ||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''전장'''}}}||<bgcolor=white><(>19,500mm(연결기 포함 20,000mm)||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''전장'''}}}||<bgcolor=white><(>19,500mm(연결기 포함 20,000mm)||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''전폭'''}}}||<bgcolor=white><(>3,120mm||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''전폭'''}}}||<bgcolor=white><(>3,120mm||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''전고'''}}}||<bgcolor=white><(>3,750mm||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''전고'''}}}||<bgcolor=white><(>3,750mm||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''사용 전압'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 3,000V||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''사용 전압'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 3,000V||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''운전보안장치'''}}}||<bgcolor=white><(>Bombardier CITYFLO 650 RF-CBTC Moving Block||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''운전보안장치'''}}}||<bgcolor=white><(>Bombardier CITYFLO 650 RF-CBTC Moving Block||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''동력 장치'''}}}||<bgcolor=white><(>선형 유도전동기||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''동력 장치'''}}}||<bgcolor=white><(>선형 유도전동기||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''제어 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Unicam]] VVVF-SIC||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''제어 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Unicam]] VVVF-SIC||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''최고 속도'''}}}||<bgcolor=white><(>110km/h||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''최고 속도'''}}}||<bgcolor=white><(>110km/h||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''기동가속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''기동가속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''감속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''감속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.5km/h/s||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''전동차 비율'''}}}||<bgcolor=white><(>4M||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''전동차 비율'''}}}||<bgcolor=white><(>4M||

2023년 9월 12일 (화) 12:41 판


Naetraffic West
Y00000호대 전동차
Naetraffic West Series Y00000 EMU Train
차량 정보
열차 형식도시철도 입선용 통근형 자기부상열차
구동 방식전기 동력분산식 열차(EMU)
편성4량 1편성
운행 노선서울 지하철 강남 마그레브라인
도입 시기미정
제작사
소유 기관Naetraffic West
운영 기관Naetraffic West
차량 제원
전장19,500mm(연결기 포함 20,000mm)
전폭3,120mm
전고3,750mm
궤간1,435mm
사용 전압직류 3,000V
운전보안장치Bombardier CITYFLO 650 RF-CBTC Moving Block
동력 장치선형 유도전동기
제어 방식Unicam VVVF-SIC
최고 속도110km/h
기동가속도4.5km/h/s
감속도4.5km/h/s
전동차 비율4M