"서울 지하철 강남선"의 두 판 사이의 차이

3번째 줄: 3번째 줄:
 
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7CCAD4><tablebgcolor=#7CCAD4><colcolor=#7CCAD4><colbgcolor=#7CCAD4> {{{#DE3163 {{{+2 Naetraffic West}}}[br]서울 지하철 강남선}}}[br]{{{#DE3163 Seoul Subway Gangnam Line[br]서울 地下鐵 江南道}}} ||
 
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7CCAD4><tablebgcolor=#7CCAD4><colcolor=#7CCAD4><colbgcolor=#7CCAD4> {{{#DE3163 {{{+2 Naetraffic West}}}[br]서울 지하철 강남선}}}[br]{{{#DE3163 Seoul Subway Gangnam Line[br]서울 地下鐵 江南道}}} ||
 
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7CCAD4><tablebgcolor=#7CCAD4><colcolor=#7CCAD4><colbgcolor=#7CCAD4> {{{#DE3163 {{{+2 노선 정보}}}}}} ||
 
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7CCAD4><tablebgcolor=#7CCAD4><colcolor=#7CCAD4><colbgcolor=#7CCAD4> {{{#DE3163 {{{+2 노선 정보}}}}}} ||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''분류'''}}}||<bgcolor=white><(>도시철도||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''분류'''}}}||<bgcolor=white><(>도시철도||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''기점'''}}}||<bgcolor=white><(>[[세곡역]]||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''기점'''}}}||<bgcolor=white><(>[[세곡역]]||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''기점'''}}}||<bgcolor=white><(>[[양재역]]||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''기점'''}}}||<bgcolor=white><(>[[양재역]]||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''역 수'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''역 수'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''개업일'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''개업일'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]] 서울특별시본부||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]] 서울특별시본부||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''사용 차량'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Y00000형 전동차]]||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''사용 차량'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Y00000형 전동차]]||
 
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7CCAD4><tablebgcolor=#7CCAD4><colcolor=#7CCAD4><colbgcolor=#7CCAD4> {{{#DE3163 '''{{{+2 '''노선 제원'''}}}}}} ||
 
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#7CCAD4><tablebgcolor=#7CCAD4><colcolor=#7CCAD4><colbgcolor=#7CCAD4> {{{#DE3163 '''{{{+2 '''노선 제원'''}}}}}} ||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''노선연장'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''노선연장'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,850mm||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,850mm||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''선로구성'''}}}||<bgcolor=white><(>복선||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''선로구성'''}}}||<bgcolor=white><(>복선||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''사용전류'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 750V 제3궤조집전식||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''사용전류'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 750V 제3궤조집전식||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''신호방식'''}}}||<bgcolor=white><(>CBTC||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''신호방식'''}}}||<bgcolor=white><(>CBTC||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''최고속도'''}}}||<bgcolor=white><(>100km/h||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''최고속도'''}}}||<bgcolor=white><(>100km/h||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''표정속도'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''표정속도'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''통행방향'''}}}||<bgcolor=white><(>우측통행||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''통행방향'''}}}||<bgcolor=white><(>우측통행||
||<bgcolor=#7CCAD4><:>{{{#DE3163 '''개통연혁'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
+
||<bgcolor=#DE3163><:>{{{#7CCAD4 '''개통연혁'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
  
 
==개요==
 
==개요==

2023년 9월 11일 (월) 07:28 판


해당 노선은 아직 개통하지 않았습니다.
해당 노선은 개통을 준비중인 노선이므로 운행하지 않습니다.


Naetraffic West
서울 지하철 강남선

Seoul Subway Gangnam Line
서울 地下鐵 江南道
노선 정보
분류도시철도
기점세곡역
기점양재역
역 수
개업일
소유 기관Naetraffic West
운영 기관Naetraffic West 서울특별시본부
사용 차량Naetraffic Y00000형 전동차
노선 제원
노선연장
궤간1,850mm
선로구성복선
사용전류직류 750V 제3궤조집전식
신호방식CBTC
최고속도100km/h
표정속도
통행방향우측통행
개통연혁


1 개요

Naetraffic West에서 계획중인 강남구 도시철도 노선.

2 개통 전 정보

  • 전 구간 지하구간으로 건설된다.
  • 정식 노선명은 강남선으로 될 것이 유력하다.