"Naetraffic West V92000호대 전동차"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{쵸요위키인증철도차량}} ; {{쵸요위키인증국산전동차}} ||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#FF0000><colcolor=#FF0000><...)
 
3번째 줄: 3번째 줄:
 
{{쵸요위키인증국산전동차}}
 
{{쵸요위키인증국산전동차}}
  
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#FF0000><colcolor=#FF0000><colbgcolor=#FF0000> {{{#ffffff {{{+2 <img src="https://i.ibb.co/pZMPLMD/1605778247808.png">}}}[br]}}}''' '''{{{#ffffff <big><big><big>Naetraffic West</big></big></big>}}}'''[br]{{{#ffffff V92000호대 전동차}}}[br]{{{#ffffff Naetraffic West Series V92000 EMU Train}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF9800><tablebgcolor=#FF9800><colcolor=#FF9800><colbgcolor=#FF9800> {{{#ffffff {{{+2 <img src="https://i.ibb.co/pZMPLMD/1605778247808.png">}}}[br]}}}''' '''{{{#ffffff <big><big><big>Naetraffic West</big></big></big>}}}'''[br]{{{#ffffff V92000호대 전동차}}}[br]{{{#ffffff Naetraffic West Series V92000 EMU Train}}} ||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#FF0000><colcolor=#FF0000><colbgcolor=#FF0000> {{{#ffffff {{{+2 차량 정보}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF9800><tablebgcolor=#FF9800><colcolor=#FF9800><colbgcolor=#FF9800> {{{#ffffff {{{+2 차량 정보}}}}}} ||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''열차 형식'''}}}||<bgcolor=white><(>도시/광역철도 입선용 통근형 전동차||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''열차 형식'''}}}||<bgcolor=white><(>도시/광역철도 입선용 통근형 전동차||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>전기 동력분산식 열차(EMU)||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>전기 동력분산식 열차(EMU)||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''편성'''}}}||<bgcolor=white><(>10량 1편성||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''편성'''}}}||<bgcolor=white><(>10량 1편성||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''운행 노선'''}}}||<bgcolor=white><(>[[수도권 전철 내서울선]]||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''운행 노선'''}}}||<bgcolor=white><(>[[수도권 전철 내서울선]]||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''도입 시기'''}}}||<bgcolor=white><(>2024년||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''도입 시기'''}}}||<bgcolor=white><(>2024년||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''제작사'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Heavy Industry]]||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''제작사'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Heavy Industry]]||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic West]]||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF0000><tablebgcolor=#FF0000><colcolor=#FF0000><colbgcolor=#FF0000> {{{#ffffff '''{{{+2 '''차량 제원'''}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#FF9800><tablebgcolor=#FF9800><colcolor=#FF9800><colbgcolor=#FF9800> {{{#ffffff '''{{{+2 '''차량 제원'''}}}}}} ||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''전장'''}}}||<bgcolor=white><(>19,500mm(연결기 포함 20,000mm)||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''전장'''}}}||<bgcolor=white><(>19,500mm(연결기 포함 20,000mm)||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''전폭'''}}}||<bgcolor=white><(>3,120mm||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''전폭'''}}}||<bgcolor=white><(>3,120mm||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''전고'''}}}||<bgcolor=white><(>3,750mm||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''전고'''}}}||<bgcolor=white><(>3,750mm||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''사용 전압'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 1500V||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''사용 전압'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 1500V||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''운전보안장치'''}}}||<bgcolor=white><(>ATS[br]Bombardier CITYFLO 650 RF-CBTC Moving Block||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''운전보안장치'''}}}||<bgcolor=white><(>ATS[br]Bombardier CITYFLO 650 RF-CBTC Moving Block||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>TD 평행카르단 방식||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''구동 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>TD 평행카르단 방식||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''동력 장치'''}}}||<bgcolor=white><(>PMSM 영구자석동기전동기||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''동력 장치'''}}}||<bgcolor=white><(>PMSM 영구자석동기전동기||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''제어 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Heavy Industry]] VVVF-SIC Lv.3||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''제어 방식'''}}}||<bgcolor=white><(>[[Naetraffic Heavy Industry]] VVVF-SIC Lv.3||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''최고 속도'''}}}||<bgcolor=white><(>150km/h||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''최고 속도'''}}}||<bgcolor=white><(>150km/h||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''기동가속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.0km/h/s||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''기동가속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.0km/h/s||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''감속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.0km/h/s||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''감속도'''}}}||<bgcolor=white><(>4.0km/h/s||
||<bgcolor=#FF0000><:>{{{#FFFFFF '''전동차 비율'''}}}||<bgcolor=white><(>4M 6T||
+
||<bgcolor=#FF9800><:>{{{#FFFFFF '''전동차 비율'''}}}||<bgcolor=white><(>4M 6T||
  
 
==개요==
 
==개요==

2023년 6월 24일 (토) 06:04 판

내타위키
공식 인증 철도차량

Domestic technology certification
내타위키
공식 인증 98+a% 국내산 철도차량

98+a% Purely domestic railway vehicle

Naetraffic West
V92000호대 전동차
Naetraffic West Series V92000 EMU Train
차량 정보
열차 형식도시/광역철도 입선용 통근형 전동차
구동 방식전기 동력분산식 열차(EMU)
편성10량 1편성
운행 노선수도권 전철 내서울선
도입 시기2024년
제작사Naetraffic Heavy Industry
소유 기관Naetraffic West
운영 기관Naetraffic West
차량 제원
전장19,500mm(연결기 포함 20,000mm)
전폭3,120mm
전고3,750mm
궤간1,435mm
사용 전압직류 1500V
운전보안장치ATS
Bombardier CITYFLO 650 RF-CBTC Moving Block
구동 방식TD 평행카르단 방식
동력 장치PMSM 영구자석동기전동기
제어 방식Naetraffic Heavy Industry VVVF-SIC Lv.3
최고 속도150km/h
기동가속도4.0km/h/s
감속도4.0km/h/s
전동차 비율4M 6T

개요