"드림 레일웨이 드림라인"의 두 판 사이의 차이

 
1번째 줄: 1번째 줄:
 
[[분류:드림 레일웨이 드림라인]]
 
[[분류:드림 레일웨이 드림라인]]
  
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#4D377B><tablebgcolor=#4D377B><colcolor=#4D377B><colbgcolor=#4D377B> {{{#ffffff {{{+2 드림 레일웨이}}}[br]드림라인}}}[br]{{{#ffffff Dream railway Dream Line}}}[br] ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#a374db><tablebgcolor=#a374db><colcolor=#a374db><colbgcolor=#a374db> {{{#ffffff {{{+2 드림 레일웨이}}}[br]드림라인}}}[br]{{{#ffffff Dream railway Dream Line}}}[br] ||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#4D377B><tablebgcolor=#4D377B><colcolor=#4D377B><colbgcolor=#4D377B> {{{#ffffff {{{+2 '''노선 정보'''}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#a374db><tablebgcolor=#a374db><colcolor=#a374db><colbgcolor=#a374db> {{{#ffffff {{{+2 '''노선 정보'''}}}}}} ||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''분류'''}}}||<bgcolor=white><(>광역철도||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''분류'''}}}||<bgcolor=white><(>광역철도||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''기점'''}}}||<bgcolor=white><(>[[안산시청역]]||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''기점'''}}}||<bgcolor=white><(>[[안산시청역]]||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''종점'''}}}||<bgcolor=white><(>[[사당역]]||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''종점'''}}}||<bgcolor=white><(>[[사당역]]||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''역 수'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''역 수'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''개업일'''}}}||<bgcolor=white><(>2017년 7월||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''개업일'''}}}||<bgcolor=white><(>2017년 7월||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[드림 레일웨이]]||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''소유 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[드림 레일웨이]]||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[드림 레일웨이]]||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''운영 기관'''}}}||<bgcolor=white><(>[[드림 레일웨이]]||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''사용 차량'''}}}||<bgcolor=white><(>[[드림 레일웨이 S20000호대 전동차]]||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''사용 차량'''}}}||<bgcolor=white><(>[[드림 레일웨이 S20000호대 전동차]]||
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#4D377B><tablebgcolor=#4D377B><colcolor=#4D377B><colbgcolor=#4D377B> {{{#ffffff {{{+2 '''노선 제원'''}}}}}} ||
+
||<-3><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#a374db><tablebgcolor=#a374db><colcolor=#a374db><colbgcolor=#a374db> {{{#ffffff {{{+2 '''노선 제원'''}}}}}} ||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''노선연장'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''노선연장'''}}}||<bgcolor=white><(> ||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''궤간'''}}}||<bgcolor=white><(>1,435mm||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''선로구성'''}}}||<bgcolor=white><(>복선||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''선로구성'''}}}||<bgcolor=white><(>복선||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''사용전류'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 1500v||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''사용전류'''}}}||<bgcolor=white><(>직류 1500v||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''신호방식'''}}}||<bgcolor=white><(>ATC||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''신호방식'''}}}||<bgcolor=white><(>ATC||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''최고속도'''}}}||<bgcolor=white><(>100km/h||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''최고속도'''}}}||<bgcolor=white><(>100km/h||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''표정속도'''}}}||<bgcolor=white><(>||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''표정속도'''}}}||<bgcolor=white><(>||
||<bgcolor=#4D377B><:>{{{#ffffff '''통행방향'''}}}||<bgcolor=white><(>좌측통행||
+
||<bgcolor=#a374db><:>{{{#ffffff '''통행방향'''}}}||<bgcolor=white><(>좌측통행||

2024년 6월 4일 (화) 21:26 기준 최신판

드림 레일웨이
드림라인

Dream railway Dream Line
노선 정보
분류광역철도
기점안산시청역
종점사당역
역 수
개업일2017년 7월
소유 기관드림 레일웨이
운영 기관드림 레일웨이
사용 차량드림 레일웨이 S20000호대 전동차
노선 제원
노선연장
궤간1,435mm
선로구성복선
사용전류직류 1500v
신호방식ATC
최고속도100km/h
표정속도
통행방향좌측통행